← Hakemler
CK
C. Kavanagh
Güvenilir örnekBu filtrede 153 maç yönetti · 4.21 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Deplasmana maç başına ~0.35 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002021-2224 maç
0.002022-2322 maç
0.002023-2430 maç
0.002024-2539 maç
0.002025-2638 maç
Lig Kırılımı
Premier League106 maç4.23 kart
Championship15 maç3.60 kart
FA Cup9 maç3.62 kart
UEFA Champions League6 maç3.33 kart
UEFA Europa League6 maç7.17 kart
World Cup - Qualification Europe3 maç3.67 kart
League Cup3 maç5.67 kart
UEFA Europa Conference League2 maç5.00 kart
Friendlies Clubs1 maç
Friendlies1 maç
League Two1 maç1.00 kart
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 21 | 3.19 | 0.05 | 3.24 |
| Newcastle | 17 | 4.53 | 0.06 | 4.59 |
| Chelsea | 16 | 5.44 | 0.19 | 5.62 |
| Arsenal | 16 | 4.44 | 0.19 | 4.62 |
| Manchester United | 13 | 3.69 | 0.31 | 4.00 |
| Tottenham | 13 | 3.58 | 0.25 | 3.83 |
| Aston Villa | 12 | 4.58 | 0.25 | 4.83 |
| West Ham | 12 | 3.25 | 0.08 | 3.33 |
| Nottingham Forest | 12 | 4.92 | 0.25 | 5.17 |
| Fulham | 11 | 4.00 | 0.27 | 4.27 |
| Manchester City | 10 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
| Leeds | 10 | 3.00 | 0.10 | 3.10 |
| Bournemouth | 10 | 4.30 | 0.10 | 4.40 |
| Wolves | 10 | 5.00 | 0.20 | 5.20 |
| Brighton | 9 | 4.89 | 0.11 | 5.00 |
| Everton | 9 | 3.00 | 0.33 | 3.33 |
| Crystal Palace | 9 | 3.22 | 0.22 | 3.44 |
| Burnley | 7 | 4.29 | 0.29 | 4.57 |
| Leicester | 6 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
| Brentford | 5 | 3.00 | 0.20 | 3.20 |
| Sunderlandaz örnek | 4 | 4.75 | 0.25 | 5.00 |
| Sheffield Utdaz örnek | 4 | 5.00 | 0.50 | 5.50 |
| Norwichaz örnek | 4 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| Slavia Prahaaz örnek | 3 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| Prestonaz örnek | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Middlesbroughaz örnek | 3 | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
| Lutonaz örnek | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Millwallaz örnek | 3 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
148 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
148 maç
Penaltı / Maç
0.00
151 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | Sunderland - Chelsea | 2-1 | Premier League | 10 | 1 | 11 |
| 15.05.2026 | Aston Villa - Liverpool | 4-2 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 10.05.2026 | West Ham - Arsenal | 0-1 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
| 02.05.2026 | Newcastle - Brighton | 3-1 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 27.04.2026 | Manchester United - Brentford | 2-1 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 19.04.2026 | Everton - Liverpool | 1-2 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 12.04.2026 | Chelsea - Manchester City | 0-3 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 21.03.2026 | Fulham - Burnley | 3-1 | Premier League | 4 | 1 | 5 |
| 15.03.2026 | Liverpool - Tottenham | 1-1 | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2026 | Brighton - Arsenal | 0-1 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 01.03.2026 | Manchester United - Crystal Palace | 2-1 | Premier League | 4 | 1 | 5 |
| 19.02.2026 | Drita - Celje | 2-3 | UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 5 |
| 14.02.2026 | Aston Villa - Newcastle | 1-3 | FA Cup | 5 | 1 | 6 |
| 11.02.2026 | Sunderland - Liverpool | 0-1 | Premier League | 1 | 0 | 1 |
| 31.01.2026 | Brighton - Everton | 1-1 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 21.01.2026 | Slavia Praha - Barcelona | 2-4 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 17.01.2026 | Leeds - Fulham | 1-0 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 10.01.2026 | Charlton - Chelsea | 1-5 | FA Cup | 2 | 0 | 2 |
| 03.01.2026 | Bournemouth - Arsenal | 2-3 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 01.01.2026 | Liverpool - Leeds | 0-0 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 27.12.2025 | West Ham - Fulham | 0-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 20.12.2025 | Bournemouth - Burnley | 1-1 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 06.12.2025 | Everton - Nottingham Forest | 3-0 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
| 30.11.2025 | Aston Villa - Wolves | 1-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 26.11.2025 | Eintracht Frankfurt - Atalanta | 0-3 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Brighton - Brentford | 2-1 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 09.11.2025 | Manchester City - Liverpool | 3-0 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 01.11.2025 | Burnley - Arsenal | 0-2 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 21.10.2025 | Kairat Almaty - Pafos | 0-0 | UEFA Champions League | 4 | 1 | 5 |
| 18.10.2025 | Nottingham Forest - Chelsea | 0-3 | Premier League | 6 | 1 | 7 |
| 11.10.2025 | Hungary - Armenia | 2-0 | World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 1 |
| 30.09.2025 | Inter - Slavia Praha | 3-0 | UEFA Champions League | 3 | 0 | 3 |
| 27.09.2025 | Crystal Palace - Liverpool | 2-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 20.09.2025 | Brighton - Tottenham | 2-2 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 13.09.2025 | Newcastle - Wolves | 1-0 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 31.08.2025 | Liverpool - Arsenal | 1-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 24.08.2025 | Fulham - Manchester United | 1-1 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 18.08.2025 | Leeds - Everton | 1-0 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 06.06.2025 | FYR Macedonia - Belgium | 1-1 | World Cup - Qualification Europe | 7 | 0 | 7 |
| 24.05.2025 | Sheffield Utd - Sunderland | 1-2 | Championship | 5 | 0 | 5 |
| 16.05.2025 | Chelsea - Manchester United | 1-0 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
| 11.05.2025 | Tottenham - Crystal Palace | 0-2 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 26.04.2025 | Chelsea - Everton | 1-0 | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2025 | Ipswich - Arsenal | 0-4 | Premier League | 0 | 1 | 1 |
| 13.04.2025 | Newcastle - Manchester United | 4-1 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 06.04.2025 | Fulham - Liverpool | 3-2 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 30.03.2025 | Preston - Aston Villa | 0-3 | FA Cup | 2 | 0 | 2 |
| 25.03.2025 | Israel - Norway | 2-4 | World Cup - Qualification Europe | 3 | 0 | 3 |
| 16.03.2025 | Arsenal - Chelsea | 1-0 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 08.03.2025 | Nottingham Forest - Manchester City | 1-0 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
