← Hakemler
TB
T. Bramall
Güvenilir örnekBu filtrede 134 maç yönetti · 3.79 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Deplasmana maç başına ~0.23 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002021-2219 maç
0.002022-2334 maç
0.002023-2429 maç
0.002024-2526 maç
0.002025-2626 maç
Lig Kırılımı
Championship57 maç3.67 kart
Premier League52 maç4.23 kart
FA Cup11 maç2.80 kart
League Cup6 maç2.50 kart
Premier League Cup2 maç
J1 League2 maç2.50 kart
EFL Trophy1 maç3.00 kart
National League1 maç
League One1 maç9.00 kart
J-League Cup1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 11 | 3.55 | 0.27 | 3.82 |
| Hull City | 11 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Wolves | 10 | 3.80 | 0.20 | 4.00 |
| Preston | 10 | 2.60 | 0.10 | 2.70 |
| Bournemouth | 9 | 5.11 | 0.44 | 5.56 |
| Newcastle | 8 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| Nottingham Forest | 8 | 4.12 | 0.12 | 4.25 |
| Cardiff | 8 | 4.25 | 0.25 | 4.50 |
| Burnley | 7 | 3.14 | 0.14 | 3.29 |
| Brighton | 7 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
| Fulham | 7 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
| Blackburn | 7 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
| West Ham | 7 | 4.71 | 0.29 | 5.00 |
| Southampton | 7 | 3.86 | 0.00 | 3.86 |
| QPR | 7 | 3.86 | 0.00 | 3.86 |
| Everton | 6 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| Leeds | 6 | 4.33 | 0.17 | 4.50 |
| Sunderland | 6 | 4.17 | 0.17 | 4.33 |
| Luton | 6 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| Millwall | 6 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| West Brom | 6 | 3.17 | 0.33 | 3.50 |
| Tottenham | 5 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| Coventry | 5 | 4.20 | 0.20 | 4.40 |
| Chelsea | 5 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| Aston Villa | 5 | 4.80 | 0.20 | 5.00 |
| Leicester | 5 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| Swansea | 5 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
| Blackpool | 5 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| Middlesbroughaz örnek | 4 | 4.25 | 0.25 | 4.50 |
| Peterboroughaz örnek | 4 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| Birminghamaz örnek | 4 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| Readingaz örnek | 4 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Bristol Cityaz örnek | 4 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| Mansfield Townaz örnek | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Liverpoolaz örnek | 3 | 3.33 | 0.33 | 3.67 |
| Manchester Cityaz örnek | 3 | 6.00 | 0.67 | 6.67 |
| Manchester Unitedaz örnek | 3 | 2.67 | 0.33 | 3.00 |
| Portsmouthaz örnek | 3 | 3.33 | 0.33 | 3.67 |
| Huddersfieldaz örnek | 3 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
129 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
129 maç
Penaltı / Maç
0.00
130 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Crystal Palace - Everton | 2-2 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 01.05.2026 | Leeds - Burnley | 3-1 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
| 18.04.2026 | Newcastle - Bournemouth | 1-2 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 11.04.2026 | Burnley - Brighton | 0-2 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 15.03.2026 | Crystal Palace - Leeds | 0-0 | Premier League | 5 | 1 | 6 |
| 07.03.2026 | Mansfield Town - Arsenal | 1-2 | FA Cup | 6 | 0 | 6 |
| 03.03.2026 | Wolves - Liverpool | 2-1 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 01.03.2026 | Fulham - Tottenham | 2-1 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 21.02.2026 | Manchester City - Newcastle | 2-1 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
| 16.02.2026 | Coventry - Middlesbrough | 3-1 | Championship | 5 | 0 | 5 |
| 08.02.2026 | Brighton - Crystal Palace | 0-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 31.01.2026 | Blackburn - Hull City | 0-1 | Championship | 2 | 0 | 2 |
| 24.01.2026 | West Ham - Sunderland | 3-1 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 10.01.2026 | Newcastle - Bournemouth | 2-2 | FA Cup | 6 | 0 | 6 |
| 07.01.2026 | Manchester City - Brighton | 1-1 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
| 30.12.2025 | Manchester United - Wolves | 1-1 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 20.12.2025 | Leeds - Crystal Palace | 4-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 13.12.2025 | Chelsea - Everton | 2-0 | Premier League | 1 | 0 | 1 |
| 02.12.2025 | Newcastle - Tottenham | 2-2 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 22.11.2025 | Bournemouth - West Ham | 2-2 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 03.11.2025 | Sunderland - Everton | 1-1 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 26.10.2025 | Arsenal - Crystal Palace | 1-0 | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 | Leeds - Tottenham | 1-2 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 20.09.2025 | Burnley - Nottingham Forest | 1-1 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 13.09.2025 | Crystal Palace - Sunderland | 0-0 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 23.08.2025 | Bournemouth - Wolves | 1-0 | Premier League | 6 | 1 | 7 |
| 25.05.2025 | Manchester United - Aston Villa | 2-0 | Premier League | 4 | 1 | 5 |
| 20.05.2025 | Manchester City - Bournemouth | 3-1 | Premier League | 4 | 2 | 6 |
| 27.04.2025 | Liverpool - Tottenham | 5-1 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 21.04.2025 | Hull City - Preston | 2-1 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 12.04.2025 | Southampton - Aston Villa | 0-3 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 05.04.2025 | Luton - Leeds | 1-1 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 16.03.2025 | Leicester - Manchester United | 0-3 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 25.02.2025 | Chelsea - Southampton | 4-0 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 22.02.2025 | Portsmouth - QPR | 2-1 | Championship | 5 | 0 | 5 |
| 15.02.2025 | Fulham - Nottingham Forest | 2-1 | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | Norwich - Swansea | 5-1 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 18.01.2025 | West Ham - Crystal Palace | 0-2 | Premier League | 3 | 1 | 4 |
| 09.01.2025 | Everton - Peterborough | 2-0 | FA Cup | 1 | 0 | 1 |
| 05.01.2025 | Sunderland - Portsmouth | 1-0 | Championship | 3 | 1 | 4 |
| 26.12.2024 | Bournemouth - Crystal Palace | 0-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 21.12.2024 | Hull City - Swansea | 2-1 | Championship | 5 | 0 | 5 |
| 14.12.2024 | Newcastle - Leicester | 4-0 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 07.12.2024 | Millwall - Coventry | 0-1 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 30.11.2024 | Preston - West Brom | 1-1 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 23.11.2024 | Luton - Hull City | 1-0 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 09.11.2024 | Wolves - Southampton | 2-0 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 02.11.2024 | Middlesbrough - Coventry | 0-3 | Championship | 6 | 1 | 7 |
| 29.10.2024 | Mansfield Town - Newcastle United U21 | 3-0 | EFL Trophy | 3 | 0 | 3 |
| 26.10.2024 | Gateshead - Solihull Moors | 1-0 | National League | — | — | — |
