← Hakemler
ND
N. Diord
Orta örnekBu filtrede 13 maç yönetti · 5.67 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Ev sahibine maç başına ~1.00 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002023-245 maç
0.002024-258 maç
Lig Kırılımı
Persha Liga6 maç
Premier League5 maç5.67 kart
Cup2 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| LNZ Cherkasyaz örnek | 3 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
Veri doldukça açılıyor
Kart / Faul Oranı
Veri doldukça açılıyor
Penaltı / Maç
Veri doldukça açılıyor
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | Podillya Khmelnytskyi - Yarud Mariupol' | 1-2 | Persha Liga | — | — | — |
| 26.04.2025 | Obolon'-Brovar - Karpaty | 2-2 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 14.04.2025 | Metalist 1925 Kharkiv - Bukovyna | 2-1 | Persha Liga | — | — | — |
| 30.10.2024 | Viktoriya Mykolaivka - LNZ Cherkasy | 2-2 | Cup | — | — | — |
| 20.10.2024 | LNZ Cherkasy - Inhulets | 2-0 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 04.10.2024 | Metal Kharkiv - Ahrobiznes Volochysk | 0-1 | Persha Liga | — | — | — |
| 06.09.2024 | Epitsentr Dunayivtsi - Bukovyna | 2-0 | Persha Liga | — | — | — |
| 21.08.2024 | Karpaty - Chornomorets | 3-0 | Cup | — | — | — |
| 11.05.2024 | Vorskla Poltava - Minai | 2-3 | Premier League | — | — | — |
| 07.04.2024 | Kolos Kovalivka - Metalist 1925 Kharkiv | 1-1 | Premier League | — | — | — |
| 24.03.2024 | Ahrobiznes Volochysk - Viktoriya Mykolaivka | 0-0 | Persha Liga | — | — | — |
| 24.11.2023 | Nyva Buzova - Epitsentr Dunayivtsi | 0-2 | Persha Liga | — | — | — |
| 04.11.2023 | LNZ Cherkasy - Kolos Kovalivka | 1-1 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
