← Hakemler
TR
T. Robinson
Güvenilir örnekBu filtrede 157 maç yönetti · 4.44 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Deplasmana maç başına ~0.50 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002021-2236 maç
0.002022-2342 maç
0.002023-2441 maç
0.002024-2524 maç
0.002025-2614 maç
Lig Kırılımı
Championship77 maç4.77 kart
Premier League47 maç4.40 kart
Premier League14 maç
FA Cup9 maç3.11 kart
League Cup6 maç3.17 kart
League One3 maç3.67 kart
FA WSL1 maç3.00 kart
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Luton | 13 | 4.62 | 0.15 | 4.77 |
| Fulham | 12 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| Sunderland | 11 | 5.45 | 0.18 | 5.64 |
| Bournemouth | 11 | 4.73 | 0.18 | 4.91 |
| West Brom | 11 | 3.82 | 0.09 | 3.91 |
| Blackburn | 9 | 4.89 | 0.33 | 5.22 |
| Burnley | 8 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| Nottingham Forest | 8 | 5.25 | 0.12 | 5.38 |
| Middlesbrough | 8 | 4.62 | 0.12 | 4.75 |
| West Ham | 7 | 3.29 | 0.00 | 3.29 |
| Wolves | 7 | 4.29 | 0.00 | 4.29 |
| Millwall | 7 | 3.14 | 0.14 | 3.29 |
| Crystal Palace | 7 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| Brighton | 7 | 5.29 | 0.14 | 5.43 |
| Bristol City | 7 | 2.71 | 0.14 | 2.86 |
| Birmingham | 6 | 4.33 | 0.17 | 4.50 |
| Sheffield Utd | 6 | 4.83 | 0.17 | 5.00 |
| Chelsea | 6 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| Leicester | 6 | 4.33 | 0.17 | 4.50 |
| Preston | 6 | 5.00 | 0.33 | 5.33 |
| Hull City | 6 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| Reading | 6 | 3.17 | 0.17 | 3.33 |
| Everton | 5 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
| Liverpool | 5 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| Aston Villa | 5 | 4.80 | 0.20 | 5.00 |
| Leeds | 5 | 4.60 | 0.20 | 4.80 |
| Tottenham | 5 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Stoke City | 5 | 5.40 | 0.20 | 5.60 |
| Blackpool | 5 | 4.60 | 0.40 | 5.00 |
| Arsenalaz örnek | 4 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| Brentfordaz örnek | 4 | 3.25 | 0.50 | 3.75 |
| Ipswichaz örnek | 4 | 4.25 | 0.25 | 4.50 |
| Southamptonaz örnek | 4 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| QPRaz örnek | 4 | 3.75 | 0.25 | 4.00 |
| Newcastleaz örnek | 4 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| Mount Pleasant Academyaz örnek | 4 | — | — | — |
| Montego Bay Unitedaz örnek | 4 | — | — | — |
| Norwichaz örnek | 4 | 5.75 | 0.75 | 6.50 |
| Derbyaz örnek | 4 | 4.75 | 0.50 | 5.25 |
| Waterhouseaz örnek | 3 | — | — | — |
| Dunbeholdenaz örnek | 3 | — | — | — |
| Molynes Unitedaz örnek | 3 | — | — | — |
| Barnsleyaz örnek | 3 | 4.00 | 0.33 | 4.33 |
| Rotherhamaz örnek | 3 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| Watfordaz örnek | 3 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Swanseaaz örnek | 3 | 5.67 | 0.33 | 6.00 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
142 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
142 maç
Penaltı / Maç
0.00
143 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Exeter City - Leyton Orient | 0-0 | League One | 5 | 0 | 5 |
| 14.03.2026 | Birmingham - Sheffield Utd | 1-1 | Championship | 6 | 1 | 7 |
| 03.03.2026 | Everton - Burnley | 2-0 | Premier League | 1 | 0 | 1 |
| 28.02.2026 | Liverpool - West Ham | 5-2 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 15.02.2026 | Arsenal - Wigan | 4-0 | FA Cup | 4 | 0 | 4 |
| 11.02.2026 | Nottingham Forest - Wolves | 0-0 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 07.02.2026 | Wrexham - Millwall | 0-2 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 01.02.2026 | Aston Villa - Brentford | 0-1 | Premier League | 4 | 1 | 5 |
| 10.01.2026 | Macclesfield - Crystal Palace | 2-1 | FA Cup | 4 | 0 | 4 |
| 03.01.2026 | Brighton - Burnley | 2-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 03.12.2025 | Wolves - Nottingham Forest | 0-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 29.11.2025 | Sunderland - Bournemouth | 3-2 | Premier League | 10 | 1 | 11 |
| 09.11.2025 | Crystal Palace - Brighton | 0-0 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 18.10.2025 | Burnley - Leeds | 2-0 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 25.05.2025 | Ipswich - West Ham | 1-3 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 10.05.2025 | Southampton - Manchester City | 0-0 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 26.04.2025 | Oxford United - Sunderland | 2-0 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 19.04.2025 | Brentford - Brighton | 4-2 | Premier League | 6 | 1 | 7 |
| 05.04.2025 | West Ham - Bournemouth | 2-2 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 15.03.2025 | QPR - Leeds | 2-2 | Championship | 5 | 1 | 6 |
| 09.03.2025 | Chelsea - Leicester | 1-0 | Premier League | 1 | 0 | 1 |
| 22.02.2025 | Ipswich - Tottenham | 1-4 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 25.01.2025 | Brighton - Everton | 0-1 | Premier League | 8 | 0 | 8 |
| 18.01.2025 | Luton - Preston | 0-0 | Championship | 5 | 0 | 5 |
| 10.01.2025 | Aston Villa - West Ham | 2-1 | FA Cup | 2 | 0 | 2 |
| 04.01.2025 | Crystal Palace - Chelsea | 1-1 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 01.01.2025 | Plymouth - Bristol City | 2-2 | Championship | 1 | 0 | 1 |
| 22.12.2024 | Fulham - Southampton | 0-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 30.11.2024 | Bristol City - Plymouth | 4-0 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 23.11.2024 | Aston Villa - Crystal Palace | 2-2 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 02.11.2024 | Ipswich - Leicester | 1-1 | Premier League | 8 | 1 | 9 |
| 25.10.2024 | Portsmouth - Sheffield Wednesday | 1-2 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 21.10.2024 | Nottingham Forest - Crystal Palace | 1-0 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 04.10.2024 | Sunderland - Leeds | 2-2 | Championship | 6 | 0 | 6 |
| 21.09.2024 | Aston Villa - Wolves | 3-1 | Premier League | 9 | 0 | 9 |
| 17.09.2024 | Stoke City - Fleetwood Town | 1-1 | League Cup | 7 | 0 | 7 |
| 14.09.2024 | Fulham - West Ham | 1-1 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 17.08.2024 | Ipswich - Liverpool | 0-2 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 17.05.2024 | Southampton - West Brom | 3-1 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 03.05.2024 | Luton - Everton | 1-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 21.04.2024 | Aston Villa - Bournemouth | 3-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 13.04.2024 | Newcastle - Tottenham | 4-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 09.04.2024 | Leeds - Sunderland | 0-0 | Championship | 6 | 0 | 6 |
| 07.04.2024 | Mount Pleasant Academy - Lime Hall Academy | 2-1 | Premier League | — | — | — |
| 01.04.2024 | Harbour View - Montego Bay United | 0-3 | Premier League | — | — | — |
| 30.03.2024 | Sheffield Utd - Fulham | 3-3 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 24.03.2024 | Waterhouse - Dunbeholden | 1-0 | Premier League | — | — | — |
| 20.03.2024 | Molynes United - Tivoli Gardens | 3-6 | Premier League | — | — | — |
| 10.03.2024 | Humble Lions - Vere United | 3-0 | Premier League | — | — | — |
| 02.03.2024 | Newcastle - Wolves | 3-0 | Premier League | 1 | 0 | 1 |
