← Hakemler
RR
R. Ricardo
Güvenilir örnekBu filtrede 140 maç yönetti · 4.54 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Deplasmana maç başına ~0.46 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002022-2334 maç
0.002023-2446 maç
0.002024-2546 maç
0.002025-2614 maç
Lig Kırılımı
National League26 maç
League Two16 maç4.19 kart
Premier League 2 Division One16 maç
Championship14 maç4.64 kart
League One14 maç4.71 kart
National League - South11 maç
Premier League Cup8 maç
National League - North8 maç
FA Cup7 maç2.00 kart
EFL Trophy7 maç5.14 kart
FA Trophy6 maç
Premier League International Cup5 maç
Women's Championship1 maç
National League - South - Play-offs1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Bromley | 6 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Altrincham | 5 | — | — | — |
| Southendaz örnek | 4 | — | — | — |
| Wokingaz örnek | 4 | — | — | — |
| Barnetaz örnek | 4 | — | — | — |
| Ebbsfleet Unitedaz örnek | 4 | — | — | — |
| Watfordaz örnek | 3 | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
| Coventryaz örnek | 3 | 5.00 | 0.33 | 5.33 |
| Norwichaz örnek | 3 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| Bristol Roversaz örnek | 3 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Oxford Unitedaz örnek | 3 | 4.33 | 0.33 | 4.67 |
| Oldhamaz örnek | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Derbyaz örnek | 3 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
| Port Valeaz örnek | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Doncasteraz örnek | 3 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| Leyton Orientaz örnek | 3 | 4.33 | 0.33 | 4.67 |
| Barrowaz örnek | 3 | 4.33 | 0.33 | 4.67 |
| Peterboroughaz örnek | 3 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| Nottingham Forest U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Newport Countyaz örnek | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Lincolnaz örnek | 3 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| Walsallaz örnek | 3 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Exeter Cityaz örnek | 3 | 3.33 | 0.67 | 4.00 |
| Norwich City U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Chelsea U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Solihull Moorsaz örnek | 3 | — | — | — |
| Chesterfieldaz örnek | 3 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| Southampton U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Manchester United U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Aston Villa U21az örnek | 3 | — | — | — |
| West Ham United U21az örnek | 3 | — | — | — |
| West Bromwich Albion U21az örnek | 3 | — | — | — |
| AFC Fyldeaz örnek | 3 | — | — | — |
| Dagenham & Redbridgeaz örnek | 3 | — | — | — |
| Aldershot Townaz örnek | 3 | — | — | — |
| St Albans Cityaz örnek | 3 | — | — | — |
| Herefordaz örnek | 3 | — | — | — |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
51 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
51 maç
Penaltı / Maç
0.00
58 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Watford - Coventry | 0-4 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 18.04.2026 | Bristol City - Norwich | 2-4 | Championship | 2 | 0 | 2 |
| 03.04.2026 | QPR - Watford | 2-1 | Championship | 10 | 0 | 10 |
| 21.03.2026 | Plymouth - Huddersfield | 3-1 | League One | 6 | 0 | 6 |
| 07.03.2026 | Swansea - Stoke City | 2-0 | Championship | 8 | 1 | 9 |
| 28.02.2026 | Swindon Town - Bristol Rovers | 1-1 | League Two | 5 | 0 | 5 |
| 25.02.2026 | Norwich - Sheffield Wednesday | 2-0 | Championship | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2026 | Bristol City - Wrexham | 2-2 | Championship | 5 | 0 | 5 |
| 07.02.2026 | Coventry - Oxford United | 0-0 | Championship | 9 | 1 | 10 |
| 31.01.2026 | Oldham - Cambridge United | 0-3 | League Two | 4 | 0 | 4 |
| 13.09.2025 | West Brom - Derby | 0-1 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 30.08.2025 | Oxford United - Coventry | 2-2 | Championship | 3 | 0 | 3 |
| 23.08.2025 | Port Vale - Doncaster | 0-1 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 16.08.2025 | Leyton Orient - Stockport County | 2-2 | League One | 4 | 0 | 4 |
| 03.05.2025 | Colchester - Barrow | 0-0 | League Two | 5 | 1 | 6 |
| 26.04.2025 | Peterborough - Bolton | 1-1 | League One | 9 | 0 | 9 |
| 18.04.2025 | Birmingham - Crawley Town | 0-0 | League One | 4 | 0 | 4 |
| 15.04.2025 | Nottingham Forest U21 - Athletic Club U21 | 2-0 | Premier League International Cup | — | — | — |
| 12.04.2025 | Portsmouth - Derby | 2-2 | Championship | 9 | 0 | 9 |
| 05.04.2025 | Carlisle - Newport County | 3-2 | League Two | 4 | 0 | 4 |
| 01.04.2025 | Lincoln - Huddersfield | 1-0 | League One | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 | Watford - Plymouth | 0-0 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 22.03.2025 | AFC Wimbledon - Barrow | 2-2 | League Two | 2 | 0 | 2 |
| 13.03.2025 | Bromley - Walsall | 2-2 | League Two | 3 | 0 | 3 |
| 08.03.2025 | Swansea - Middlesbrough | 1-0 | Championship | 2 | 0 | 2 |
| 01.03.2025 | Gillingham - Morecambe | 1-0 | League Two | 5 | 0 | 5 |
| 22.02.2025 | Lincoln - Burton Albion | 0-1 | League One | 5 | 0 | 5 |
| 13.02.2025 | Port Vale - Notts County | 1-0 | League Two | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2025 | Norwich - Derby | 1-1 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 04.02.2025 | Ipswich Town U21 - Watford U21 | 4-2 | Premier League Cup | — | — | — |
| 02.02.2025 | Bristol Rovers - Peterborough | 3-1 | League One | 5 | 0 | 5 |
| 28.01.2025 | Exeter City - Leyton Orient | 2-6 | League One | 4 | 0 | 4 |
| 14.01.2025 | Preston - Charlton | 2-1 | FA Cup | — | — | — |
| 01.01.2025 | Millwall - Oxford United | 0-1 | Championship | 1 | 0 | 1 |
| 26.12.2024 | Wrexham - Blackpool | 2-1 | League One | 1 | 0 | 1 |
| 21.12.2024 | Sutton Utd - Tamworth | 1-2 | National League | — | — | — |
| 10.12.2024 | Yeovil Town - Weymouth | 1-2 | FA Trophy | — | — | — |
| 07.12.2024 | Altrincham - Macclesfield | 0-0 | FA Trophy | — | — | — |
| 30.11.2024 | Peterborough - Notts County | 4-3 | FA Cup | — | — | — |
| 22.11.2024 | Cheltenham - Tranmere | 1-0 | League Two | 4 | 0 | 4 |
| 20.11.2024 | Norwich City U21 - Exeter U21 | 0-1 | Premier League Cup | — | — | — |
| 02.11.2024 | Walsall - Bolton | 2-1 | FA Cup | — | — | — |
| 26.10.2024 | Bradford - Doncaster | 1-2 | League Two | 8 | 0 | 8 |
| 21.10.2024 | AFC Bournemouth U21 - Chelsea U21 | 1-4 | Premier League Cup | — | — | — |
| 19.10.2024 | Cambridge United - Wigan | 2-0 | League One | 7 | 0 | 7 |
| 12.10.2024 | Crawley Town - Shrewsbury | 3-5 | League One | 9 | 1 | 10 |
| 08.10.2024 | Rotherham - Newcastle United U21 | 3-1 | EFL Trophy | 7 | 0 | 7 |
| 05.10.2024 | Southend - Maidenhead | 0-2 | National League | — | — | — |
| 01.10.2024 | Leyton Orient - Exeter City | 0-1 | League One | 5 | 1 | 6 |
| 24.09.2024 | Gillingham - Crystal Palace U21 | 1-3 | EFL Trophy | 7 | 0 | 7 |
