← Hakemler
AF
A. Farmer
Güvenilir örnekBu filtrede 109 maç yönetti · 5.33 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Deplasmana maç başına ~1.00 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
—2021-222 maç
—2022-2334 maç
—2023-2430 maç
—2024-2533 maç
0.002025-2610 maç
Lig Kırılımı
National League33 maç
National League - South27 maç
Premier League 2 Division One24 maç
Premier League Cup7 maç
National League - North4 maç
EFL Trophy3 maç3.33 kart
League Two2 maç5.50 kart
FA Cup2 maç11.00 kart
National League Cup2 maç
FA Trophy2 maç
U18 Premier League - South2 maç
Premier League International Cup1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Woking | 7 | — | — | — |
| Ebbsfleet United | 7 | — | — | — |
| Brighton U21 | 6 | — | — | — |
| Arsenal U21 | 6 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Braintree | 6 | — | — | — |
| Reading U21 | 5 | — | — | — |
| Crystal Palace U21 | 5 | — | — | — |
| Aldershot Town | 5 | — | — | — |
| Wealdstone | 5 | — | — | — |
| Oxford City | 5 | — | — | — |
| Fulham U21az örnek | 4 | — | — | — |
| Chelsea U21az örnek | 4 | — | — | — |
| Eastleighaz örnek | 4 | — | — | — |
| Tonbridge Angelsaz örnek | 4 | — | — | — |
| Hampton & Richmondaz örnek | 4 | — | — | — |
| Worthingaz örnek | 4 | — | — | — |
| Sunderland U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Bromleyaz örnek | 3 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Slough Townaz örnek | 3 | 10.00 | 1.00 | 11.00 |
| Norwich City U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Yorkaz örnek | 3 | — | — | — |
| Barnetaz örnek | 3 | — | — | — |
| Maidenheadaz örnek | 3 | — | — | — |
| Dagenham & Redbridgeaz örnek | 3 | — | — | — |
| Oldhamaz örnek | 3 | — | — | — |
| West Ham United U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Dorking Wanderersaz örnek | 3 | — | — | — |
| Weymouthaz örnek | 3 | — | — | — |
| Farnboroughaz örnek | 3 | — | — | — |
| Concord Rangersaz örnek | 3 | — | — | — |
| Welling Unitedaz örnek | 3 | — | — | — |
| Bath Cityaz örnek | 3 | — | — | — |
| St Albans Cityaz örnek | 3 | — | — | — |
| Dartfordaz örnek | 3 | — | — | — |
| Taunton Townaz örnek | 3 | — | — | — |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
Veri doldukça açılıyor
Kart / Faul Oranı
Veri doldukça açılıyor
Penaltı / Maç
Veri doldukça açılıyor
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Reading U21 - Derby County U21 | 4-1 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 06.03.2026 | Brighton U21 - Fulham U21 | 3-4 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 02.03.2026 | Crystal Palace U21 - Sunderland U21 | 0-1 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 14.02.2026 | Chesterfield - Harrogate Town | 1-1 | League Two | 5 | 1 | 6 |
| 06.02.2026 | Arsenal U21 - Everton U21 | 0-0 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 27.01.2026 | Bromley - Crewe | 2-2 | League Two | 5 | 0 | 5 |
| 07.12.2025 | Slough Town - Macclesfield | 1-3 | FA Cup | 10 | 1 | 11 |
| 11.11.2025 | Bristol Rovers - Plymouth | 1-0 | EFL Trophy | 4 | 1 | 5 |
| 28.10.2025 | Leyton Orient - Aston Villa U21 | 1-0 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2025 | Newport County - Arsenal U21 | 1-2 | EFL Trophy | 5 | 0 | 5 |
| 21.04.2025 | Woking - Aldershot Town | 3-0 | National League | — | — | — |
| 14.04.2025 | Reading U21 - Brighton U21 | 2-0 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 07.04.2025 | Fulham U21 - Manchester City U21 | 1-1 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 31.03.2025 | Norwich City U21 - Arsenal U21 | 0-3 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 15.03.2025 | Yeovil Town - York | 0-1 | National League | — | — | — |
| 11.03.2025 | Braintree - Brighton U21 | 2-1 | National League Cup | — | — | — |
| 28.02.2025 | Aston Villa U21 - Everton U21 | 1-2 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 21.02.2025 | Chelsea U21 - Manchester United U21 | 2-0 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 18.02.2025 | Ebbsfleet United - Forest Green | 0-0 | National League | — | — | — |
| 08.02.2025 | Sutton Utd - Hartlepool | 1-2 | National League | — | — | — |
| 31.01.2025 | Southampton U21 - Swansea City U21 | 2-2 | Premier League Cup | — | — | — |
| 25.01.2025 | Boston United - York | 3-1 | National League | — | — | — |
| 21.01.2025 | Wealdstone - Brighton U21 | 0-1 | National League Cup | — | — | — |
| 18.01.2025 | Southend - Barnet | 0-3 | National League | — | — | — |
| 06.01.2025 | Crystal Palace U21 - Fulham U21 | 0-1 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 01.01.2025 | Woking - Maidenhead | 3-1 | National League | — | — | — |
| 26.12.2024 | Dagenham & Redbridge - Braintree | 2-4 | National League | — | — | — |
| 21.12.2024 | Chelsea U21 - AFC Bournemouth U21 | 2-1 | Premier League Cup | — | — | — |
| 16.12.2024 | Arsenal U21 - Sunderland U21 | 1-2 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 30.11.2024 | Woking - Yeovil Town | 0-2 | National League | — | — | — |
| 27.11.2024 | Ebbsfleet United - Eastleigh | 0-1 | National League | — | — | — |
| 22.11.2024 | Swansea City U21 - Fleetwood Town U21 | 2-3 | Premier League Cup | — | — | — |
| 08.11.2024 | Coventry City U21 - Leicester City U21 | 2-2 | Premier League Cup | — | — | — |
| 05.11.2024 | Norwich City U21 - Nordsjælland U21 | 0-2 | Premier League International Cup | — | — | — |
| 01.11.2024 | Reading U21 - Blackburn Rovers U21 | 1-0 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 23.10.2024 | Wealdstone - Braintree | 3-2 | National League | — | — | — |
| 12.10.2024 | Chertsey Town - Sutton Utd | 1-3 | FA Cup | — | — | — |
| 05.10.2024 | Brighton U21 - Crystal Palace U21 | 10-0 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 28.09.2024 | Ebbsfleet United - Oldham | 1-2 | National League | — | — | — |
| 21.09.2024 | Eastleigh - Rochdale | 4-2 | National League | — | — | — |
| 13.09.2024 | Queens Park Rangers U21 - Preston North End U21 | 7-1 | Premier League Cup | — | — | — |
| 24.08.2024 | Ebbsfleet United - Woking | 0-3 | National League | — | — | — |
| 16.08.2024 | Brighton U21 - West Ham United U21 | 0-2 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 03.05.2024 | Arsenal U21 - Manchester United U21 | 6-2 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 06.04.2024 | Tottenham Hotspur U21 - Reading U21 | 2-2 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 29.03.2024 | Dorking Wanderers - Bromley | 0-2 | National League | — | — | — |
| 04.03.2024 | Wolves U21 - Newcastle United U21 | 2-2 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 02.03.2024 | Oxford City - Aldershot Town | 1-2 | National League | — | — | — |
| 27.02.2024 | Woking - Gateshead | 3-2 | National League | — | — | — |
| 06.02.2024 | Wealdstone - Maidenhead | 0-1 | National League | — | — | — |
