← Hakemler
RJ
R. Jones
Güvenilir örnekBu filtrede 161 maç yönetti · 4.23 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Deplasmana maç başına ~0.38 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002021-2222 maç
0.002022-2337 maç
0.002023-2443 maç
0.002024-2536 maç
0.002025-2623 maç
Lig Kırılımı
Premier League100 maç4.25 kart
Championship21 maç4.10 kart
UEFA Europa Conference League7 maç4.33 kart
National League - Southern6 maç
FA Cup6 maç3.67 kart
League Cup3 maç4.00 kart
Premier League - Summer Series3 maç
National League - Central3 maç
UEFA Champions League2 maç5.50 kart
UEFA U21 Championship - Qualification2 maç
UEFA Europa League2 maç5.50 kart
Friendlies Clubs2 maç
UEFA U19 Championship - Qualification2 maç
Friendlies1 maç
Euro Championship - Qualification1 maç3.00 kart
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 16 | 4.53 | 0.13 | 4.67 |
| Newcastle | 15 | 4.53 | 0.07 | 4.60 |
| Chelsea | 15 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| Fulham | 14 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| Tottenham | 14 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| Manchester United | 14 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| Brighton | 14 | 4.31 | 0.15 | 4.46 |
| Crystal Palace | 13 | 3.62 | 0.08 | 3.69 |
| Wolves | 13 | 3.77 | 0.08 | 3.85 |
| Manchester City | 12 | 3.67 | 0.17 | 3.83 |
| Bournemouth | 10 | 4.00 | 0.20 | 4.20 |
| Leicester | 10 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| Leeds | 9 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| Nottingham Forest | 9 | 5.22 | 0.33 | 5.56 |
| Southampton | 8 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| Arsenal | 7 | 4.14 | 0.14 | 4.29 |
| West Ham | 7 | 3.00 | 0.14 | 3.14 |
| Sunderland | 6 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| Brentford | 6 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| Blackburnaz örnek | 4 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| Watfordaz örnek | 4 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Norwichaz örnek | 4 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| Huddersfieldaz örnek | 4 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Burnleyaz örnek | 3 | 4.00 | 0.33 | 4.33 |
| Millwallaz örnek | 3 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| Sheffield Utdaz örnek | 3 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
| Lutonaz örnek | 3 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| Derbyaz örnek | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
140 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
140 maç
Penaltı / Maç
0.00
142 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | Fulham - Newcastle | 2-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 03.05.2026 | Bournemouth - Crystal Palace | 3-0 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 25.04.2026 | Birmingham - Bristol City | 2-1 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 12.04.2026 | Sunderland - Tottenham | 1-0 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 06.04.2026 | Blackburn - West Brom | 0-0 | Championship | 5 | 0 | 5 |
| 10.02.2026 | Chelsea - Leeds | 2-2 | Premier League | 8 | 0 | 8 |
| 01.02.2026 | Tottenham - Manchester City | 2-2 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 17.01.2026 | Sunderland - Crystal Palace | 2-1 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | 1-3 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 27.12.2025 | Nottingham Forest - Manchester City | 1-2 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 13.12.2025 | Arsenal - Wolves | 2-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 06.12.2025 | Tottenham - Brentford | 2-0 | Premier League | 7 | 0 | 7 |
| 30.11.2025 | Crystal Palace - Manchester United | 1-2 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 27.11.2025 | Fiorentina - AEK Athens FC | 0-1 | UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 5 |
| 23.11.2025 | Leeds - Aston Villa | 1-2 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 02.11.2025 | West Ham - Newcastle | 3-1 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 18.10.2025 | Sunderland - Wolves | 2-0 | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | Manchester City - Burnley | 5-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 21.09.2025 | Bournemouth - Newcastle | 0-0 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 30.08.2025 | Chelsea - Fulham | 2-0 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 23.08.2025 | Birmingham - Oxford United | 1-0 | Championship | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2025 | Sunderland - West Ham | 3-0 | Premier League | 1 | 0 | 1 |
| 30.07.2025 | Ferencvarosi TC - FC Noah | 4-3 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 6 |
| 25.05.2025 | Tottenham - Brighton | 1-4 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 03.05.2025 | Aston Villa - Fulham | 1-0 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 20.04.2025 | Manchester United - Wolves | 0-1 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 07.04.2025 | Leicester - Newcastle | 0-3 | Premier League | 2 | 0 | 2 |
| 05.04.2025 | Universities - Nomads United | 0-6 | National League - Southern | — | — | — |
| 02.04.2025 | Bournemouth - Ipswich | 1-2 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 15.03.2025 | Southampton - Wolves | 1-2 | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2025 | Portsmouth - Leeds | 1-0 | Championship | 2 | 0 | 2 |
| 22.02.2025 | Fulham - Crystal Palace | 0-2 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 15.02.2025 | Aston Villa - Ipswich | 1-1 | Premier League | 5 | 1 | 6 |
| 08.02.2025 | Sunderland - Watford | 2-2 | Championship | 6 | 0 | 6 |
| 26.01.2025 | Tottenham - Leicester | 1-2 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 14.01.2025 | Chelsea - Bournemouth | 2-2 | Premier League | 5 | 0 | 5 |
| 11.01.2025 | Bristol City - Wolves | 1-2 | FA Cup | 1 | 0 | 1 |
| 04.01.2025 | Sheffield Wednesday - Millwall | 2-2 | Championship | 4 | 0 | 4 |
| 29.12.2024 | Fulham - Bournemouth | 2-2 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 21.12.2024 | West Ham - Brighton | 1-1 | Premier League | 4 | 0 | 4 |
| 07.12.2024 | Crystal Palace - Manchester City | 2-2 | Premier League | 3 | 1 | 4 |
| 29.11.2024 | Brighton - Southampton | 1-1 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
| 23.11.2024 | Fulham - Wolves | 1-4 | Premier League | 3 | 0 | 3 |
| 07.11.2024 | HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana | 0-2 | UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 6 |
| 03.11.2024 | Manchester United - Chelsea | 1-1 | Premier League | 8 | 0 | 8 |
| 30.10.2024 | Tottenham - Manchester City | 2-1 | League Cup | 3 | 0 | 3 |
| 24.10.2024 | Apoel Nicosia - Borac Banja Luka | 0-1 | UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 6 |
| 19.10.2024 | Bournemouth - Arsenal | 2-0 | Premier League | 2 | 1 | 3 |
| 14.10.2024 | Netherlands U21 - Sweden U21 | 3-0 | UEFA U21 Championship - Qualification | — | — | — |
| 06.10.2024 | Aston Villa - Manchester United | 0-0 | Premier League | 6 | 0 | 6 |
