← Hakemler
CH
C. Hicks
Güvenilir örnekBu filtrede 91 maç yönetti · 3.27 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
İki tarafa da benzer sayıda kart (dengeli).
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002022-2333 maç
0.002023-2426 maç
0.002024-2516 maç
0.002025-2616 maç
Lig Kırılımı
League One39 maç3.21 kart
League Two31 maç3.29 kart
EFL Trophy11 maç2.78 kart
FA Cup5 maç4.67 kart
League Cup3 maç4.00 kart
Premier League 2 Division One1 maç
National League1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Gillingham | 8 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| AFC Wimbledon | 7 | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
| Stevenage | 7 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Lincoln | 6 | 3.00 | 0.33 | 3.33 |
| Peterborough | 6 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Exeter City | 5 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| Tranmere | 5 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| Milton Keynes Dons | 5 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Northampton | 5 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| Newport County | 5 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| Forest Green | 5 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| Shrewsburyaz örnek | 4 | 4.00 | 0.33 | 4.33 |
| Wycombeaz örnek | 4 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| Swindon Townaz örnek | 4 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| Doncasteraz örnek | 4 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Bristol Roversaz örnek | 4 | 4.00 | 0.25 | 4.25 |
| Colchesteraz örnek | 4 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| Cambridge Unitedaz örnek | 4 | 2.50 | 0.25 | 2.75 |
| Portsmouthaz örnek | 4 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| Crawley Townaz örnek | 3 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| Burton Albionaz örnek | 3 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| Boltonaz örnek | 3 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| Barnetaz örnek | 3 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| Barnsleyaz örnek | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Cheltenhamaz örnek | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Mansfield Townaz örnek | 3 | 3.33 | 0.33 | 3.67 |
| Readingaz örnek | 3 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| Charltonaz örnek | 3 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| Port Valeaz örnek | 3 | 4.00 | 0.67 | 4.67 |
| Oxford Unitedaz örnek | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Plymouthaz örnek | 3 | 3.33 | 0.33 | 3.67 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
83 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
83 maç
Penaltı / Maç
0.00
90 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Tottenham Hotspur U21 - Brighton U21 | 1-3 | Premier League 2 Division One | — | — | — |
| 18.04.2026 | Crawley Town - Shrewsbury | 0-0 | League Two | 2 | 0 | 2 |
| 28.03.2026 | Stockport County - AFC Wimbledon | 3-0 | League One | 1 | 0 | 1 |
| 21.03.2026 | Lincoln - Rotherham | 3-0 | League One | 1 | 0 | 1 |
| 14.03.2026 | Wycombe - Luton | 1-2 | League One | 4 | 0 | 4 |
| 07.03.2026 | Burton Albion - Stevenage | 0-1 | League One | 4 | 0 | 4 |
| 28.02.2026 | Exeter City - Bolton | 1-5 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 17.02.2026 | Barnet - Swindon Town | 1-2 | League Two | 2 | 0 | 2 |
| 17.02.2026 | Barnsley - Peterborough | 2-1 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 07.02.2026 | Gillingham - Tranmere | 2-1 | League Two | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Bradford - Doncaster | 1-0 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 27.01.2026 | Milton Keynes Dons - Bristol Rovers | 1-0 | League Two | 6 | 0 | 6 |
| 30.09.2025 | Barnet - Brighton U21 | 1-1 | EFL Trophy | — | — | — |
| 19.08.2025 | Gillingham - Chesterfield | 4-1 | League Two | 5 | 0 | 5 |
| 09.08.2025 | Oldham - Colchester | 1-1 | League Two | 2 | 0 | 2 |
| 02.08.2025 | Cambridge United - Cheltenham | 1-0 | League Two | 2 | 0 | 2 |
| 01.02.2025 | Wealdstone - Solihull Moors | 1-1 | National League | — | — | — |
| 25.01.2025 | Milton Keynes Dons - AFC Wimbledon | 0-0 | League Two | 3 | 0 | 3 |
| 18.01.2025 | Northampton - Lincoln | 0-1 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 30.11.2024 | AFC Wimbledon - Dagenham & Redbridge | 1-2 | FA Cup | 8 | 0 | 8 |
| 26.11.2024 | Wycombe - Mansfield Town | 1-0 | League One | 2 | 0 | 2 |
| 09.11.2024 | Stevenage - Reading | 1-1 | League One | 1 | 0 | 1 |
| 02.11.2024 | Bradford - Aldershot Town | 3-1 | FA Cup | — | — | — |
| 19.10.2024 | Swindon Town - Doncaster | 1-2 | League Two | 5 | 0 | 5 |
| 05.10.2024 | Milton Keynes Dons - Tranmere | 1-1 | League Two | 3 | 0 | 3 |
| 01.10.2024 | Bromley - Chesterfield | 2-2 | League Two | 1 | 0 | 1 |
| 24.09.2024 | Exeter City - Tottenham Hotspur U21 | 2-0 | EFL Trophy | 1 | 0 | 1 |
| 21.09.2024 | Lincoln - Wigan | 0-0 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 03.09.2024 | Gillingham - Peterborough | 1-2 | EFL Trophy | 3 | 0 | 3 |
| 31.08.2024 | Bristol Rovers - Cambridge United | 2-0 | League One | 2 | 0 | 2 |
| 24.08.2024 | Colchester - Harrogate Town | 0-1 | League Two | 4 | 0 | 4 |
| 13.08.2024 | Leyton Orient - Newport County | 4-1 | League Cup | 2 | 0 | 2 |
| 27.04.2024 | Swindon Town - Morecambe | 3-3 | League Two | 1 | 0 | 1 |
| 13.04.2024 | Newport County - Tranmere | 1-2 | League Two | 4 | 0 | 4 |
| 16.03.2024 | Stevenage - Leyton Orient | 0-1 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 09.03.2024 | Doncaster - Crewe | 2-0 | League Two | 4 | 0 | 4 |
| 05.03.2024 | Peterborough - Northampton | 5-1 | League One | 2 | 0 | 2 |
| 27.02.2024 | Burton Albion - Carlisle | 0-1 | League One | 2 | 0 | 2 |
| 24.02.2024 | Mansfield Town - Salford City | 5-1 | League Two | 5 | 1 | 6 |
| 10.02.2024 | Reading - Charlton | 2-0 | League One | 2 | 0 | 2 |
| 03.02.2024 | Shrewsbury - Cambridge United | 1-2 | League One | 5 | 1 | 6 |
| 27.01.2024 | Port Vale - Portsmouth | 0-1 | League One | 6 | 0 | 6 |
| 20.01.2024 | Gillingham - Forest Green | 1-1 | League Two | 6 | 0 | 6 |
| 13.01.2024 | Grimsby - Notts County | 5-5 | League Two | 4 | 0 | 4 |
| 23.12.2023 | Northampton - Oxford United | 2-1 | League One | 3 | 0 | 3 |
| 19.12.2023 | Portsmouth - AFC Wimbledon | 2-5 | EFL Trophy | 6 | 0 | 6 |
| 16.12.2023 | Swindon Town - Barrow | 0-3 | League Two | 2 | 0 | 2 |
| 12.12.2023 | Barnet - Newport County | 1-4 | FA Cup | 3 | 0 | 3 |
| 09.12.2023 | Bristol Rovers - Cheltenham | 1-1 | League One | 4 | 0 | 4 |
| 25.11.2023 | Wycombe - Reading | 1-2 | League One | 2 | 0 | 2 |
