← Hakemler
HO
H. Osmers
Güvenilir örnekBu filtrede 125 maç yönetti · 4.47 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Deplasmana maç başına ~0.36 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
—2020-211 maç
0.002021-2219 maç
0.002022-2330 maç
0.002023-2436 maç
0.002024-2533 maç
0.002025-266 maç
Lig Kırılımı
Bundesliga62 maç4.03 kart
2. Bundesliga19 maç4.68 kart
UEFA Europa League12 maç5.27 kart
Super League 16 maç5.33 kart
DFB Pokal6 maç5.17 kart
Pro League4 maç3.25 kart
UEFA Europa Conference League4 maç4.50 kart
3. Liga3 maç4.67 kart
UEFA Champions League2 maç7.00 kart
Friendlies2 maç
UEFA Youth League2 maç
World Cup - Qualification Europe1 maç9.00 kart
Euro Championship - Qualification1 maç7.00 kart
Virsliga1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 11 | 3.73 | 0.27 | 4.00 |
| Hertha BSC | 11 | 3.73 | 0.18 | 3.91 |
| SC Freiburg | 10 | 4.00 | 0.30 | 4.30 |
| VfB Stuttgart | 10 | 3.80 | 0.20 | 4.00 |
| Union Berlin | 9 | 3.56 | 0.11 | 3.67 |
| Eintracht Frankfurt | 9 | 4.67 | 0.22 | 4.89 |
| 1899 Hoffenheim | 8 | 4.62 | 0.50 | 5.12 |
| Bayern München | 8 | 3.50 | 0.25 | 3.75 |
| RB Leipzig | 8 | 4.50 | 0.25 | 4.75 |
| FC Augsburg | 7 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Bayer Leverkusen | 7 | 3.86 | 0.14 | 4.00 |
| SV Darmstadt 98 | 6 | 5.33 | 0.17 | 5.50 |
| VfL Wolfsburg | 6 | 4.00 | 0.33 | 4.33 |
| FC Schalke 04 | 5 | 5.00 | 0.80 | 5.80 |
| Hamburger SV | 5 | 4.00 | 0.20 | 4.20 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 1. FC Köln | 5 | 5.20 | 0.60 | 5.80 |
| PAOKaz örnek | 4 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| 1. FC Kaiserslauternaz örnek | 4 | 3.25 | 0.75 | 4.00 |
| 1. FC Heidenheimaz örnek | 4 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| VfL Bochumaz örnek | 4 | 3.75 | 0.25 | 4.00 |
| FSV Mainz 05az örnek | 4 | 2.75 | 0.25 | 3.00 |
| 1. FC Magdeburgaz örnek | 4 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| AEK Athens FCaz örnek | 3 | 6.00 | 0.33 | 6.33 |
| Panathinaikosaz örnek | 3 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| Holstein Kielaz örnek | 3 | 3.33 | 0.33 | 3.67 |
| Arminia Bielefeldaz örnek | 3 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| FC St. Pauliaz örnek | 3 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| Werder Bremenaz örnek | 3 | 3.00 | 0.33 | 3.33 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
118 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
118 maç
Penaltı / Maç
0.00
120 maç
