← Hakemler
MP
M. Petersen
Güvenilir örnekBu filtrede 95 maç yönetti · 4.61 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
İki tarafa da benzer sayıda kart (dengeli).
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002021-2213 maç
0.002022-2325 maç
0.002023-2430 maç
0.002024-2522 maç
0.002025-265 maç
Lig Kırılımı
Bundesliga46 maç4.48 kart
2. Bundesliga29 maç4.69 kart
3. Liga10 maç4.38 kart
DFB Pokal7 maç5.43 kart
J-League Cup1 maç
Friendlies Clubs1 maç
Regionalliga - SudWest1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | 10 | 4.60 | 0.10 | 4.70 |
| FSV Mainz 05 | 7 | 4.86 | 0.43 | 5.29 |
| Eintracht Frankfurt | 7 | 3.57 | 0.14 | 3.71 |
| VfL Bochum | 7 | 3.29 | 0.29 | 3.57 |
| VfL Wolfsburg | 7 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
| Borussia Mönchengladbach | 7 | 4.86 | 0.29 | 5.14 |
| Hertha BSC | 6 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 5.67 | 0.17 | 5.83 |
| SC Paderborn 07 | 6 | 3.33 | 0.17 | 3.50 |
| Werder Bremen | 6 | 6.17 | 0.33 | 6.50 |
| Union Berlin | 6 | 4.17 | 0.17 | 4.33 |
| 1. FC Köln | 6 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Fortuna Düsseldorf | 5 | 3.60 | 0.60 | 4.20 |
| 1. FC Nürnberg | 5 | 4.25 | 0.75 | 5.00 |
| RB Leipzig | 5 | 5.60 | 0.20 | 5.80 |
| Arminia Bielefeld | 5 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 1899 Hoffenheim | 5 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| FC St. Pauli | 5 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| SV Darmstadt 98az örnek | 4 | 5.50 | 0.75 | 6.25 |
| Borussia Dortmundaz örnek | 4 | 4.25 | 0.25 | 4.50 |
| SV Elversbergaz örnek | 4 | 4.25 | 0.25 | 4.50 |
| MSV Duisburgaz örnek | 3 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Holstein Kielaz örnek | 3 | 4.33 | 0.33 | 4.67 |
| 1. FC Magdeburgaz örnek | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| FC Schalke 04az örnek | 3 | 6.33 | 0.00 | 6.33 |
| 1. FC Heidenheimaz örnek | 3 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Waldhof Mannheimaz örnek | 3 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| SV Wehenaz örnek | 3 | 6.00 | 1.00 | 7.00 |
| SSV Jahn Regensburgaz örnek | 3 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| Bayer Leverkusenaz örnek | 3 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| Hansa Rostockaz örnek | 3 | 3.33 | 0.33 | 3.67 |
| SpVgg Greuther Fürthaz örnek | 3 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
89 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
89 maç
Penaltı / Maç
0.00
92 maç
