← Hakemler
SK
S. Kelly
Güvenilir örnekBu filtrede 49 maç yönetti · 4.64 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
İki tarafa da benzer sayıda kart (dengeli).
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
—2020-217 maç
—2021-226 maç
—2022-2317 maç
—2023-246 maç
0.002024-257 maç
0.002025-266 maç
Lig Kırılımı
New South Wales NPL34 maç
A-League11 maç4.64 kart
Australia Cup4 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Mt Druitt Town | 10 | — | — | — |
| Sydney Olympic | 8 | — | — | — |
| APIA Leichhardt Tigers | 6 | — | — | — |
| Manly United | 6 | — | — | — |
| Brisbane Roar | 5 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| Sydney United | 5 | — | — | — |
| Rockdale City Suns | 5 | — | — | — |
| Sydney FC U23az örnek | 4 | — | — | — |
| Macarthuraz örnek | 3 | 4.50 | 1.00 | 5.50 |
| Newcastle Jetsaz örnek | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| Perth Gloryaz örnek | 3 | 4.33 | 0.33 | 4.67 |
| Adelaide Unitedaz örnek | 3 | 5.33 | 0.33 | 5.67 |
| Western Sydney Wanderers U21az örnek | 3 | — | — | — |
| Sutherland Sharksaz örnek | 3 | — | — | — |
| NWS Spiritaz örnek | 3 | — | — | — |
| Wollongong Wolvesaz örnek | 3 | — | — | — |
| Marconi Stallionsaz örnek | 3 | — | — | — |
| Blacktown Cityaz örnek | 3 | — | — | — |
| North Shore Marinersaz örnek | 3 | — | — | — |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
11 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
11 maç
Penaltı / Maç
0.00
11 maç
