← Hakemler
AK
A. Kumar
Güvenilir örnekBu filtrede 36 maç yönetti · 5.71 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
Ev sahibine maç başına ~0.34 kart daha fazla.
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
0.002023-2411 maç
0.002024-2517 maç
0.002025-268 maç
Lig Kırılımı
Indian Super League35 maç5.71 kart
I-League1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Chennaiyin | 8 | 5.25 | 0.38 | 5.62 |
| Minerva Punjab | 7 | 4.14 | 0.29 | 4.43 |
| NorthEast United | 6 | 6.33 | 0.33 | 6.67 |
| Goa | 6 | 4.83 | 0.50 | 5.33 |
| Kerala Blasters | 6 | 7.17 | 0.50 | 7.67 |
| Mumbai City | 6 | 6.17 | 0.17 | 6.33 |
| Hyderabad | 6 | 5.67 | 0.50 | 6.17 |
| East Bengal | 6 | 5.83 | 0.33 | 6.17 |
| ATK Mohun Bagan | 5 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| Jamshedpuraz örnek | 4 | 4.00 | 0.25 | 4.25 |
| Inter Kashiaz örnek | 3 | 5.67 | 0.33 | 6.00 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
35 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
35 maç
Penaltı / Maç
0.00
35 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | ATK Mohun Bagan - Inter Kashi | 0-0 | Indian Super League | 3 | 0 | 3 |
| 02.05.2026 | NorthEast United - Inter Kashi | 3-2 | Indian Super League | 7 | 1 | 8 |
| 24.04.2026 | NorthEast United - Goa | 0-2 | Indian Super League | 8 | 0 | 8 |
| 16.04.2026 | East Bengal II - Bengaluru | 3-3 | Indian Super League | 8 | 1 | 9 |
| 07.04.2026 | Chennaiyin - Inter Kashi | 1-2 | Indian Super League | 7 | 0 | 7 |
| 21.03.2026 | Kerala Blasters - Minerva Punjab | 1-3 | Indian Super League | 7 | 1 | 8 |
| 01.03.2026 | Mumbai City - NorthEast United | 1-1 | Indian Super League | 9 | 0 | 9 |
| 23.02.2026 | ATK Mohun Bagan - Chennaiyin | 2-0 | Indian Super League | 4 | 0 | 4 |
| 03.04.2025 | Jamshedpur - ATK Mohun Bagan | 2-1 | Indian Super League | 4 | 0 | 4 |
| 22.03.2025 | SC Bengaluru - Gokulam | 1-2 | I-League | — | — | — |
| 12.03.2025 | Hyderabad - Kerala Blasters | 1-1 | Indian Super League | 7 | 0 | 7 |
| 03.03.2025 | Chennaiyin - NorthEast United | 0-3 | Indian Super League | 4 | 1 | 5 |
| 27.02.2025 | Minerva Punjab - Goa | 0-1 | Indian Super League | 4 | 0 | 4 |
| 19.02.2025 | Hyderabad - Mumbai City | 0-0 | Indian Super League | 4 | 0 | 4 |
| 10.02.2025 | Odisha - Minerva Punjab | 1-1 | Indian Super League | 3 | 1 | 4 |
| 02.02.2025 | Jamshedpur - Goa | 3-1 | Indian Super League | 2 | 0 | 2 |
| 24.01.2025 | East Bengal - Kerala Blasters | 2-1 | Indian Super League | 4 | 0 | 4 |
| 16.01.2025 | Minerva Punjab - Mumbai City | 1-1 | Indian Super League | 6 | 0 | 6 |
| 08.01.2025 | Goa - Hyderabad | 1-1 | Indian Super League | 5 | 2 | 7 |
| 21.12.2024 | Mumbai City - Chennaiyin | 1-0 | Indian Super League | 6 | 0 | 6 |
| 13.12.2024 | Jamshedpur - Minerva Punjab | 2-1 | Indian Super League | 5 | 0 | 5 |
| 20.10.2024 | Mohammedan - Kerala Blasters | 1-2 | Indian Super League | 8 | 0 | 8 |
| 01.10.2024 | Hyderabad - Chennaiyin | 0-0 | Indian Super League | 7 | 1 | 8 |
| 27.09.2024 | East Bengal - Goa | 2-3 | Indian Super League | 7 | 1 | 8 |
| 16.09.2024 | Mohammedan - NorthEast United | 0-1 | Indian Super League | 6 | 0 | 6 |
| 11.03.2024 | Minerva Punjab - Goa | 3-3 | Indian Super League | 3 | 0 | 3 |
| 08.03.2024 | Jamshedpur - Mumbai City | 1-1 | Indian Super League | 5 | 1 | 6 |
| 16.02.2024 | Chennaiyin - Kerala Blasters | 1-0 | Indian Super League | 9 | 1 | 10 |
| 10.02.2024 | NorthEast United - East Bengal | 3-2 | Indian Super League | 4 | 0 | 4 |
| 26.12.2023 | Minerva Punjab - Odisha | 0-1 | Indian Super League | 1 | 0 | 1 |
| 16.12.2023 | Mumbai City - East Bengal | 0-0 | Indian Super League | 7 | 0 | 7 |
| 13.12.2023 | Chennaiyin - Bengaluru | 2-0 | Indian Super League | 3 | 0 | 3 |
| 02.12.2023 | Hyderabad - ATK Mohun Bagan | 0-2 | Indian Super League | 6 | 0 | 6 |
| 04.11.2023 | East Bengal - Kerala Blasters | 1-2 | Indian Super League | 8 | 1 | 9 |
| 07.10.2023 | Chennaiyin - ATK Mohun Bagan | 1-3 | Indian Super League | 2 | 0 | 2 |
| 30.09.2023 | East Bengal - Hyderabad | 2-1 | Indian Super League | 5 | 0 | 5 |
