← Hakemler
PB
P. Banerji
Güvenilir örnekBu filtrede 22 maç yönetti · 3.69 kart/maç
0
Maç
0.00
Gol / Maç
0.00
🟨 Sarı / Maç
0.00
🟥 Kırmızı / Maç
0.00
Toplam Kart / Maç
0.00
VAR Kararı / Maç
Ev / Deplasman Kart Dağılımı
Maç başına ortalama kart — ev sahibi ve deplasman tarafı.
0.00
Ev sahibi
0.00
Deplasman
İki tarafa da benzer sayıda kart (dengeli).
Sezon Trendi
Sezon bazında maç başına toplam kart ortalaması.
—2018-191 maç
—2019-201 maç
0.002021-2210 maç
0.002022-2310 maç
Lig Kırılımı
Indian Super League16 maç3.69 kart
AFC Champions League Two2 maç
World Cup - Qualification Asia2 maç
AFC U17 Asian Cup1 maç
Asian Cup - Qualification1 maç
Takım Bazlı Geçmiş
Bu hakemin yönettiği maçlarda takım başına ortalamalar (en çok yönetilenden aza).
| Takım | Maç | 🟨/Maç | 🟥/Maç | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|
| Goa | 6 | 3.67 | 0.33 | 4.00 |
| Hyderabad | 5 | 4.00 | 0.20 | 4.20 |
| Jamshedpuraz örnek | 4 | 3.00 | 0.25 | 3.25 |
| Mumbai Cityaz örnek | 4 | 1.75 | 0.25 | 2.00 |
| Chennaiyinaz örnek | 4 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| Kerala Blastersaz örnek | 4 | 4.75 | 0.25 | 5.00 |
| Bengaluruaz örnek | 3 | 5.33 | 0.67 | 6.00 |
Detaylı Metrikler
Faul verisi doldukça açılır — sahte doluluk yok.
Faul / Maç
0.0
16 maç
Kart / Faul Oranı
0.000
16 maç
Penaltı / Maç
0.00
18 maç
Maç Geçmişi
| Tarih | Maç | Skor | Lig | 🟨 | 🟥 | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | Korea Republic U17 - Uzbekistan U17 | 1-0 | AFC U17 Asian Cup | — | — | — |
| 18.02.2023 | Hyderabad - Jamshedpur | 2-3 | Indian Super League | 1 | 1 | 2 |
| 11.02.2023 | Goa - Mumbai City | 3-5 | Indian Super League | 2 | 0 | 2 |
| 04.02.2023 | NorthEast United - Jamshedpur | 0-2 | Indian Super League | 5 | 0 | 5 |
| 05.01.2023 | Goa - Hyderabad | 1-3 | Indian Super League | 3 | 0 | 3 |
| 24.12.2022 | Mumbai City - Chennaiyin | 2-1 | Indian Super League | 2 | 0 | 2 |
| 19.11.2022 | Hyderabad - Kerala Blasters | 0-1 | Indian Super League | 5 | 0 | 5 |
| 03.11.2022 | Goa - Jamshedpur | 3-0 | Indian Super League | 2 | 0 | 2 |
| 21.10.2022 | Chennaiyin - Goa | 0-2 | Indian Super League | 1 | 0 | 1 |
| 15.10.2022 | Mumbai City - Odisha | 2-0 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 |
| 11.06.2022 | Nepal - Kuwait | 1-4 | Asian Cup - Qualification | — | — | — |
| 24.05.2022 | Dhofar - Al Arabi | 1-1 | AFC Champions League Two | — | — | — |
| 19.04.2022 | Warriors - Athletic 220 | 2-1 | AFC Champions League Two | — | — | — |
| 23.01.2022 | Bengaluru - Goa | 1-1 | Indian Super League | 6 | 0 | 6 |
| 09.01.2022 | Kerala Blasters - Hyderabad | 1-0 | Indian Super League | 9 | 0 | 9 |
| 02.01.2022 | Jamshedpur - Chennaiyin | 0-1 | Indian Super League | 4 | 0 | 4 |
| 19.12.2021 | Mumbai City - Kerala Blasters | 0-3 | Indian Super League | 3 | 1 | 4 |
| 11.12.2021 | Goa - Bengaluru | 2-1 | Indian Super League | 8 | 2 | 10 |
| 28.11.2021 | Bengaluru - Kerala Blasters | 1-1 | Indian Super League | 2 | 0 | 2 |
| 23.11.2021 | Hyderabad - Chennaiyin | 0-1 | Indian Super League | 2 | 0 | 2 |
| 10.10.2019 | Iran - Cambodia | 14-0 | World Cup - Qualification Asia | — | — | — |
| 06.06.2019 | Mongolia - Brunei | 2-0 | World Cup - Qualification Asia | — | — | — |
