
Sezon Özeti
1
Maç
0
İlk 11
1
Yedek Giriş
10′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.30
Rating
%2
Pas İsb. %
1
Top Kapma
0
Araya Girme
0
Blok
0
Geçilme
20
Maç (son 20)
650′
Dakika
6.53
Rating
0
Gol
0
Asist
7
Şut
4
Kilit Pas
9
Top Kapma
1
Araya Girme
1
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 4-0 | 10′ | 6.3 |
| 04.05.2025 | ABeitar Jerusalem | 0-3 | 13′ | 6.5 |
| 30.03.2025 | HBeitar Jerusalem | 0-1 | 54′ | 6.6 |
| 15.03.2025 | AHapoel Beer Sheva | 2-0 | 33′ | 6.3 |
| 22.02.2025 | HHapoel Beer Sheva | 1-2 | 8′ | 6.3 |
| 15.02.2025 | AMaccabi Petah Tikva | 0-1 | 1′ | — |
| 02.02.2025 | AHapoel Haifa | 1-3 | 68′ | 6.9 |
| 26.01.2025 | HHapoel Hadera | 2-1 | 12′ | 6.2 |
| 18.01.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 4-1 | 65′ | 6.3 |
| 05.01.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 0-1 | 56′ | 6.9 |
| 01.01.2025 | HBeitar Jerusalem | 3-0 | 67′ | 7.2 |
| 21.12.2024 | AMaccabi Haifa | 2-1 | 28′ | 6.2 |
| 30.11.2024 | AHapoel Beer Sheva | 1-0 | 20′ | 6.5 |
| 28.10.2024 | HHapoel Haifa | 0-3 | 28′ | 6.7 |
| 30.09.2024 | ABnei Sakhnin | 1-0 | 32′ | 6.9 |
| 21.09.2024 | HIroni Kiryat Shmona | 2-0 | 13′ | 5.9 |
| 15.09.2024 | ABeitar Jerusalem | 2-0 | 72′ | 6.6 |
| 31.08.2024 | HMaccabi Haifa | 0-2 | 50′ | 7.0 |
| 05.08.2024 | AUnirea Slobozia | 0-1 | 11′ | 6.5 |
| 29.07.2024 | HUniversitatea Cluj | 0-0 | 9′ | 6.3 |
