
Sezon Özeti
2
Maç
1
İlk 11
1
Yedek Giriş
89′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.55
Rating
%16.5
Pas İsb. %
6
Top Kapma
0
Araya Girme
0
Blok
3
Geçilme
20
Maç (son 20)
1153′
Dakika
6.69
Rating
1
Gol
0
Asist
7
Şut
7
Kilit Pas
43
Top Kapma
17
Araya Girme
7
Sarı Kart
1
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | AMaccabi Netanya | 0-0 | 70′ | 6.9 |
| 05.04.2026 | HMaccabi Tel Aviv | 1-4 | 19′ | 6.2 |
| 03.05.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 0-1 | 45′ | 6.5 |
| 02.03.2025 | AHapoel Haifa | 2-1 | 75′ | 6.3 |
| 16.02.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 3-1 | 20′ | 6.9 |
| 01.02.2025 | HIroni Kiryat Shmona | 0-1 | 1′ | — |
| 18.01.2025 | HMaccabi Haifa | 1-1 | 15′ | 6.7 |
| 11.01.2025 | AMaccabi Netanya | 4-0 | 45′ | 6.2 |
| 31.12.2024 | AAshdod | 3-5 | 90′ | 6.2 |
| 21.12.2024 | HHapoel Beer Sheva | 0-0 | 90′ | 7.3 |
| 14.12.2024 | AMaccabi Petah Tikva | 1-1 | 89′ | 7.2 |
| 03.12.2024 | HHapoel Haifa | 0-2 | 90′ | 7.5 |
| 30.11.2024 | AHapoel Hadera | 0-0 | 90′ | 6.7 |
| 10.11.2024 | HMaccabi Tel Aviv | 0-4 | 68′ | 6.3 |
| 05.11.2024 | HBeitar Jerusalem | 2-1 | 1′ | — |
| 26.10.2024 | AIroni Kiryat Shmona | 2-1 | 80′ | 6.6 |
| 05.10.2024 | AMaccabi Haifa | 3-0 | 90′ | 6.2 |
| 30.09.2024 | HMaccabi Netanya | 1-0 | 90′ | 7.2 |
| 14.09.2024 | HAshdod | 2-2 | 65′ | 7.2 |
| 31.03.2024 | HBeitar Jerusalem | 0-3 | 20′ | 6.3 |
