
Sezon Özeti
1
Maç
0
İlk 11
1
Yedek Giriş
17′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.70
Rating
—
Pas İsb. %
1
Top Kapma
0
Araya Girme
0
Blok
0
Geçilme
20
Maç (son 20)
883′
Dakika
6.75
Rating
4
Gol
0
Asist
16
Şut
10
Kilit Pas
7
Top Kapma
2
Araya Girme
3
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | HToronto FC | 0-0 | 17′ | 6.7 |
| 24.01.2026 | HMaccabi Haifa | 4-1 | 8′ | 6.2 |
| 21.12.2025 | HMaccabi Tel Aviv | 1-1 | 16′ | 6.5 |
| 13.12.2025 | AHapoel Beer Sheva | 2-0 | 19′ | 6.5 |
| 07.12.2025 | AHapoel Haifa | 3-4 | 13′ | 7.0 |
| 03.12.2025 | HAshdod | 2-2 | 15′ | 6.7 |
| 30.11.2025 | ABeitar Jerusalem | 4-2 | 16′ | 6.5 |
| 02.11.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 1-2 | 27′ | 6.2 |
| 25.10.2025 | HHapoel Tel Aviv | 2-0 | 52′ | 6.9 |
| 18.10.2025 | AMaccabi Haifa | 2-3 | 38′ | 6.7 |
| 05.10.2025 | HBnei Sakhnin | 1-2 | 31′ | 6.5 |
| 31.08.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 4-0 | 24′ | 6.9 |
| 24.08.2025 | HHapoel Beer Sheva | 2-4 | 23′ | 6.9 |
| 03.05.2025 | HAshdod | 1-1 | 89′ | 7.3 |
| 29.03.2025 | HHapoel Hadera | 4-1 | 90′ | 7.3 |
| 15.03.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 2-1 | 90′ | 6.5 |
| 09.03.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 2-0 | 65′ | 6.6 |
| 02.03.2025 | HBeitar Jerusalem | 1-2 | 82′ | 7.2 |
| 22.02.2025 | AMaccabi Haifa | 1-0 | 78′ | 6.7 |
| 15.02.2025 | HMaccabi Netanya | 0-1 | 90′ | 7.2 |
