
#10Dan Biton
Son 5 maçta 5 kez ilk 11, 0 kez yedek
Sezon Özeti
22
Maç
22
İlk 11
0
Yedek Giriş
1927′
Dakika
11
Gol
2
Asist
7.31
Rating
%34.9
Pas İsb. %
14
Top Kapma
4
Araya Girme
1
Blok
11
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 1Sebep Olma 1Atma 3Kaçırma 0Kurtarma 0
20
Maç (son 20)
1747′
Dakika
7.29
Rating
10
Gol
1
Asist
48
Şut
38
Kilit Pas
13
Top Kapma
2
Araya Girme
3
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | HHapoel Haifa | 1-1 | 90′ | 6.3 |
| 14.02.2026 | AAshdod | 1-2 | 90′ | 7.0 |
| 09.02.2026 | HBeitar Jerusalem | 2-1 | 87′ | 7.0 |
| 24.01.2026 | HIroni Kiryat Shmona | 3-2 | 90′ | 6.9 |
| 19.01.2026 | AHapoel Tel Aviv | 2-1 | 90′ | 6.9 |
| 10.01.2026 | HMaccabi Haifa | 0-0 | 90′ | 6.6 |
| 03.01.2026 | ABnei Sakhnin | 0-5 | 90′ | 7.6 |
| 13.12.2025 | HMaccabi Netanya | 2-0 | 86′ | 7.2 |
| 07.12.2025 | HMaccabi Tel Aviv | 1-0 | 90′ | 7.6 |
| 29.11.2025 | AHapoel Haifa | 3-4 | 90′ | 10.0 |
| 16.11.2025 | HMoldova | 4-1 | 86′ | 7.9 |
| 08.11.2025 | HAshdod | 2-2 | 98′ | 6.7 |
| 03.11.2025 | ABeitar Jerusalem | 0-1 | 87′ | 7.3 |
| 18.10.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 1-0 | 90′ | 6.7 |
| 14.10.2025 | AItaly | 3-0 | 90′ | 6.6 |
| 11.10.2025 | ANorway | 5-0 | 71′ | 6.3 |
| 04.10.2025 | HHapoel Tel Aviv | 2-1 | 89′ | 7.5 |
| 29.09.2025 | AMaccabi Haifa | 0-1 | 88′ | 7.5 |
| 21.09.2025 | HBnei Sakhnin | 3-1 | 89′ | 8.9 |
| 08.09.2025 | HItaly | 4-5 | 66′ | 7.3 |
