
#6Gadi Kinda
Son 5 maçta 0 kez ilk 11, 5 kez yedek
Sezon Özeti
18
Maç
4
İlk 11
14
Yedek Giriş
584′
Dakika
0
Gol
3
Asist
6.93
Rating
%13.1
Pas İsb. %
11
Top Kapma
6
Araya Girme
0
Blok
9
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 1Sebep Olma 0Atma 0Kaçırma 0Kurtarma 0
20
Maç (son 20)
629′
Dakika
6.92
Rating
0
Gol
3
Asist
10
Şut
17
Kilit Pas
12
Top Kapma
6
Araya Girme
2
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | AHapoel Haifa | 0-2 | 10′ | 6.9 |
| 09.03.2025 | HAshdod | 1-2 | 31′ | 6.3 |
| 22.02.2025 | HMaccabi Petah Tikva | 1-0 | 45′ | 7.0 |
| 10.02.2025 | HHapoel Haifa | 1-1 | 29′ | 7.2 |
| 01.02.2025 | AHapoel Hadera | 1-3 | 45′ | 7.5 |
| 18.01.2025 | ABnei Sakhnin | 1-1 | 79′ | 6.9 |
| 11.01.2025 | HIroni Kiryat Shmona | 4-1 | 59′ | 7.3 |
| 06.01.2025 | HBeitar Jerusalem | 1-3 | 45′ | 6.5 |
| 07.12.2024 | AAshdod | 1-3 | 60′ | 7.9 |
| 04.12.2024 | HHapoel Beer Sheva | 0-2 | 17′ | 6.7 |
| 30.11.2024 | AMaccabi Petah Tikva | 1-2 | 64′ | 7.0 |
| 04.11.2024 | AHapoel Haifa | 1-4 | 21′ | 7.3 |
| 28.10.2024 | HHapoel Hadera | 4-2 | 18′ | 7.2 |
| 22.10.2024 | ABeitar Jerusalem | 3-2 | 13′ | 6.6 |
| 19.10.2024 | AMaccabi Tel Aviv | 2-0 | 14′ | 6.3 |
| 05.10.2024 | HBnei Sakhnin | 3-0 | 10′ | 7.2 |
| 28.09.2024 | AIroni Kiryat Shmona | 0-4 | 13′ | 6.3 |
| 31.08.2024 | AMaccabi Netanya | 0-2 | 11′ | 6.7 |
| 25.05.2024 | HHapoel Haifa | 0-2 | 21′ | 6.6 |
| 18.05.2024 | ABnei Sakhnin | 1-2 | 24′ | 7.0 |
