
Sezon Özeti
12
Maç
3
İlk 11
9
Yedek Giriş
370′
Dakika
1
Gol
0
Asist
6.70
Rating
%5.1
Pas İsb. %
9
Top Kapma
1
Araya Girme
0
Blok
4
Geçilme
20
Maç (son 20)
516′
Dakika
6.61
Rating
2
Gol
0
Asist
6
Şut
1
Kilit Pas
10
Top Kapma
3
Araya Girme
1
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | HMaccabi Netanya | 2-1 | 45′ | 6.5 |
| 10.01.2026 | AMaccabi Tel Aviv | 1-0 | 13′ | 6.7 |
| 03.01.2026 | HHapoel Beer Sheva | 0-5 | 13′ | 6.5 |
| 30.12.2025 | AHapoel Haifa | 0-2 | 14′ | 6.7 |
| 20.12.2025 | HAshdod | 3-0 | 11′ | 6.5 |
| 15.12.2025 | ABeitar Jerusalem | 2-1 | 11′ | 6.7 |
| 08.11.2025 | HMaccabi Haifa | 3-3 | 99′ | 6.2 |
| 28.09.2025 | HMaccabi Tel Aviv | 0-0 | 17′ | 6.5 |
| 21.09.2025 | AHapoel Beer Sheva | 3-1 | 12′ | 6.7 |
| 13.09.2025 | HHapoel Haifa | 0-2 | 15′ | 6.7 |
| 30.08.2025 | AAshdod | 1-2 | 30′ | 7.0 |
| 25.08.2025 | HBeitar Jerusalem | 1-2 | 90′ | 7.7 |
| 03.05.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 0-1 | 1′ | — |
| 02.03.2025 | AHapoel Haifa | 2-1 | 10′ | 6.0 |
| 23.02.2025 | HHapoel Hadera | 0-1 | 14′ | 6.2 |
| 01.02.2025 | HIroni Kiryat Shmona | 0-1 | 21′ | 6.9 |
| 25.01.2025 | ABeitar Jerusalem | 1-0 | 10′ | 6.2 |
| 11.01.2025 | AMaccabi Netanya | 4-0 | 45′ | 6.3 |
| 31.12.2024 | AAshdod | 3-5 | 34′ | 7.0 |
| 30.11.2024 | AHapoel Hadera | 0-0 | 11′ | 6.5 |
