
Sezon Özeti
7
Maç
6
İlk 11
1
Yedek Giriş
491′
Dakika
2
Gol
0
Asist
6.60
Rating
%5.6
Pas İsb. %
0
Top Kapma
0
Araya Girme
0
Blok
0
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 0Sebep Olma 0Atma 1Kaçırma 0Kurtarma 0
20
Maç (son 20)
1095′
Dakika
6.65
Rating
4
Gol
1
Asist
23
Şut
14
Kilit Pas
7
Top Kapma
5
Araya Girme
2
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 2-2 | 69′ | 6.5 |
| 25.10.2025 | AMaccabi Netanya | 2-0 | 35′ | 6.3 |
| 04.10.2025 | AHapoel Beer Sheva | 2-1 | 77′ | 7.0 |
| 27.09.2025 | HHapoel Haifa | 1-0 | 79′ | 6.2 |
| 20.09.2025 | AAshdod | 2-6 | 71′ | 7.3 |
| 15.09.2025 | HBeitar Jerusalem | 3-2 | 80′ | 5.9 |
| 23.08.2025 | HIroni Kiryat Shmona | 2-1 | 80′ | 7.0 |
| 24.05.2025 | HMaccabi Haifa | 2-3 | 90′ | 6.9 |
| 17.05.2025 | AHapoel Haifa | 1-1 | 85′ | 7.2 |
| 12.05.2025 | HMaccabi Tel Aviv | 1-6 | 77′ | 6.7 |
| 04.05.2025 | ABeitar Jerusalem | 0-3 | 77′ | 6.9 |
| 30.03.2025 | HBeitar Jerusalem | 0-1 | 36′ | 6.3 |
| 15.03.2025 | AHapoel Beer Sheva | 2-0 | 57′ | 6.6 |
| 01.03.2025 | AAshdod | 0-0 | 9′ | 6.3 |
| 22.02.2025 | HHapoel Beer Sheva | 1-2 | 26′ | 6.3 |
| 15.02.2025 | AMaccabi Petah Tikva | 0-1 | 64′ | 6.2 |
| 02.02.2025 | AHapoel Haifa | 1-3 | 14′ | 6.6 |
| 26.01.2025 | HHapoel Hadera | 2-1 | 13′ | 6.3 |
| 18.01.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 4-1 | 25′ | 7.3 |
| 11.01.2025 | HBnei Sakhnin | 4-0 | 31′ | 7.2 |
