
#93Fortune Makaringe
Son 5 maçta 4 kez ilk 11, 1 kez yedek
Sezon Özeti
14
Maç
9
İlk 11
5
Yedek Giriş
693′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.62
Rating
%15.6
Pas İsb. %
14
Top Kapma
8
Araya Girme
6
Blok
2
Geçilme
20
Maç (son 20)
1244′
Dakika
6.68
Rating
1
Gol
1
Asist
4
Şut
9
Kilit Pas
22
Top Kapma
12
Araya Girme
3
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | HStellenbosch | 0-0 | 15′ | 6.3 |
| 17.05.2025 | APolokwane City | 0-2 | 25′ | 6.6 |
| 03.05.2025 | HMamelodi Sundowns | 0-2 | 79′ | 6.3 |
| 18.04.2025 | ARichards Bay | 1-0 | 72′ | 6.7 |
| 06.04.2025 | HSekhukhune United | 1-2 | 68′ | 6.2 |
| 30.03.2025 | ASupersport United | 0-0 | 21′ | 6.5 |
| 15.03.2025 | HMarumo Gallants | 0-1 | 76′ | 6.9 |
| 12.03.2025 | AKaizer Chiefs | 0-0 | 71′ | 7.0 |
| 05.03.2025 | HTS Galaxy | 1-1 | 62′ | 6.7 |
| 02.03.2025 | AAmazulu | 2-0 | 22′ | 6.9 |
| 30.10.2024 | AMamelodi Sundowns | 3-0 | 45′ | 6.3 |
| 28.09.2024 | HSupersport United | 1-0 | 15′ | 6.6 |
| 25.09.2024 | AStellenbosch | 3-0 | 72′ | 7.0 |
| 14.09.2024 | ARoyal AM | 1-1 | 50′ | 6.7 |
| 29.12.2023 | HStellenbosch | 2-3 | 93′ | 6.7 |
| 23.12.2023 | ASupersport United | 3-1 | 79′ | 6.6 |
| 17.12.2023 | AGolden Arrows | 1-2 | 96′ | 6.6 |
| 09.12.2023 | HTS Galaxy | 1-0 | 95′ | 7.3 |
| 05.12.2023 | HMoroka Swallows | 2-0 | 90′ | 6.9 |
| 25.11.2023 | ARichards Bay | 0-0 | 98′ | 6.9 |
