
Sezon Özeti
17
Maç
15
İlk 11
2
Yedek Giriş
1199′
Dakika
0
Gol
1
Asist
6.68
Rating
%40.6
Pas İsb. %
24
Top Kapma
15
Araya Girme
9
Blok
6
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 0Sebep Olma 2Atma 0Kaçırma 0Kurtarma 0
20
Maç (son 20)
1403′
Dakika
6.71
Rating
0
Gol
1
Asist
3
Şut
6
Kilit Pas
31
Top Kapma
18
Araya Girme
6
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | HMaccabi Netanya | 1-1 | 86′ | 7.3 |
| 11.05.2025 | HBeitar Jerusalem | 1-0 | 90′ | 6.6 |
| 03.05.2025 | AMaccabi Haifa | 1-5 | 90′ | 6.9 |
| 29.03.2025 | HMaccabi Haifa | 0-2 | 90′ | 6.9 |
| 15.03.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 3-0 | 77′ | 6.2 |
| 08.03.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 2-0 | 62′ | 6.9 |
| 02.03.2025 | HBnei Sakhnin | 2-1 | 89′ | 7.2 |
| 15.02.2025 | HBeitar Jerusalem | 3-2 | 8′ | 6.5 |
| 02.02.2025 | HMaccabi Netanya | 1-3 | 45′ | 6.6 |
| 08.12.2024 | HMaccabi Tel Aviv | 1-1 | 11′ | 6.7 |
| 03.12.2024 | ABnei Sakhnin | 0-2 | 90′ | 7.6 |
| 29.11.2024 | AIroni Kiryat Shmona | 2-1 | 90′ | 6.3 |
| 09.11.2024 | ABeitar Jerusalem | 1-0 | 90′ | 7.0 |
| 04.11.2024 | HMaccabi Haifa | 1-4 | 90′ | 5.6 |
| 28.10.2024 | AMaccabi Netanya | 0-3 | 90′ | 7.7 |
| 05.10.2024 | AAshdod | 0-1 | 90′ | 7.3 |
| 29.09.2024 | AHapoel Beer Sheva | 3-0 | 11′ | 4.3 |
| 22.01.2024 | AHapoel Tel Aviv | 0-1 | 99′ | 7.0 |
| 13.01.2024 | AHapoel Hadera | 0-3 | 8′ | 6.7 |
| 08.01.2024 | HAshdod | 1-1 | 97′ | 6.9 |
