
Sezon Özeti
16
Maç
14
İlk 11
2
Yedek Giriş
918′
Dakika
2
Gol
0
Asist
6.91
Rating
%11
Pas İsb. %
11
Top Kapma
5
Araya Girme
0
Blok
8
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 1Sebep Olma 0Atma 0Kaçırma 0Kurtarma 0
20
Maç (son 20)
1199′
Dakika
6.94
Rating
4
Gol
0
Asist
29
Şut
10
Kilit Pas
14
Top Kapma
5
Araya Girme
0
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | AAshdod | 4-2 | 19′ | 6.3 |
| 15.03.2025 | HMaccabi Petah Tikva | 2-1 | 72′ | 7.9 |
| 09.03.2025 | HMaccabi Petah Tikva | 2-0 | 57′ | 7.2 |
| 09.02.2025 | HMaccabi Tel Aviv | 1-2 | 45′ | 6.6 |
| 01.02.2025 | ABnei Sakhnin | 0-1 | 79′ | 6.9 |
| 11.01.2025 | AMaccabi Haifa | 4-1 | 66′ | 7.5 |
| 05.01.2025 | HMaccabi Netanya | 0-1 | 90′ | 7.5 |
| 22.12.2024 | HAshdod | 3-2 | 71′ | 6.9 |
| 14.12.2024 | AHapoel Beer Sheva | 5-1 | 45′ | 6.3 |
| 07.12.2024 | AMaccabi Petah Tikva | 0-1 | 63′ | 7.2 |
| 02.11.2024 | AMaccabi Tel Aviv | 0-1 | 73′ | 6.6 |
| 05.10.2024 | ABeitar Jerusalem | 1-1 | 53′ | 6.9 |
| 28.09.2024 | HMaccabi Haifa | 0-4 | 72′ | 6.9 |
| 21.09.2024 | AMaccabi Netanya | 2-0 | 56′ | 6.5 |
| 31.08.2024 | AAshdod | 2-1 | 45′ | 6.9 |
| 26.08.2024 | HHapoel Beer Sheva | 0-1 | 12′ | 6.5 |
| 28.04.2024 | HZaglebie Lubin | 3-4 | 64′ | 6.5 |
| 19.04.2024 | AKorona Kielce | 4-0 | 45′ | 6.3 |
| 14.04.2024 | AŁKS Łódź | 3-2 | 82′ | 7.5 |
| 05.04.2024 | HRaków Częstochowa | 2-1 | 90′ | 7.9 |
