
Sezon Özeti
18
Maç
18
İlk 11
0
Yedek Giriş
1430′
Dakika
0
Gol
1
Asist
6.73
Rating
%21
Pas İsb. %
27
Top Kapma
17
Araya Girme
6
Blok
14
Geçilme
20
Maç (son 20)
1562′
Dakika
6.72
Rating
0
Gol
1
Asist
1
Şut
10
Kilit Pas
28
Top Kapma
19
Araya Girme
7
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | AIroni Kiryat Shmona | 0-1 | 90′ | 7.2 |
| 02.03.2025 | AHapoel Haifa | 2-1 | 90′ | 6.5 |
| 23.02.2025 | HHapoel Hadera | 0-1 | 86′ | 7.3 |
| 16.02.2025 | AMaccabi Tel Aviv | 3-1 | 70′ | 6.5 |
| 01.02.2025 | HIroni Kiryat Shmona | 0-1 | 80′ | 6.5 |
| 25.01.2025 | ABeitar Jerusalem | 1-0 | 98′ | 6.9 |
| 18.01.2025 | HMaccabi Haifa | 1-1 | 90′ | 6.2 |
| 11.01.2025 | AMaccabi Netanya | 4-0 | 90′ | 6.2 |
| 31.12.2024 | AAshdod | 3-5 | 90′ | 6.9 |
| 21.12.2024 | HHapoel Beer Sheva | 0-0 | 90′ | 7.2 |
| 14.12.2024 | AMaccabi Petah Tikva | 1-1 | 89′ | 6.9 |
| 03.12.2024 | HHapoel Haifa | 0-2 | 66′ | 7.2 |
| 30.11.2024 | AHapoel Hadera | 0-0 | 45′ | 6.3 |
| 10.11.2024 | HMaccabi Tel Aviv | 0-4 | 22′ | 6.5 |
| 05.11.2024 | HBeitar Jerusalem | 2-1 | 90′ | 6.6 |
| 26.10.2024 | AIroni Kiryat Shmona | 2-1 | 90′ | 7.2 |
| 05.10.2024 | AMaccabi Haifa | 3-0 | 79′ | 6.2 |
| 30.09.2024 | HMaccabi Netanya | 1-0 | 75′ | 6.9 |
| 24.02.2024 | ACambridge United | 0-1 | 62′ | 6.5 |
| 20.02.2024 | ABlackpool | 0-3 | 70′ | 6.6 |
