
#12Mohammed Salah
Son 5 maçta 1 kez ilk 11, 4 kez yedek
Sezon Özeti
14
Maç
5
İlk 11
9
Yedek Giriş
451′
Dakika
0
Gol
2
Asist
6.63
Rating
%8.2
Pas İsb. %
6
Top Kapma
5
Araya Girme
3
Blok
1
Geçilme
20
Maç (son 20)
967′
Dakika
6.56
Rating
0
Gol
2
Asist
1
Şut
12
Kilit Pas
13
Top Kapma
19
Araya Girme
4
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | AATK Mohun Bagan | 2-1 | 30′ | 6.7 |
| 29.03.2025 | HMumbai City | 5-0 | 8′ | 6.2 |
| 11.03.2025 | HMumbai City | 0-2 | 13′ | 6.9 |
| 02.03.2025 | AEast Bengal | 1-1 | 14′ | 6.6 |
| 21.02.2025 | ANorthEast United | 0-2 | 45′ | 6.3 |
| 09.02.2025 | HJamshedpur | 3-0 | 69′ | 6.5 |
| 01.02.2025 | AMinerva Punjab | 3-2 | 22′ | 6.3 |
| 22.01.2025 | HOdisha | 2-3 | 90′ | 6.0 |
| 18.01.2025 | AHyderabad | 1-1 | 12′ | 6.3 |
| 28.12.2024 | AChennaiyin | 2-4 | 8′ | 6.9 |
| 27.11.2024 | AMohammedan | 1-2 | 53′ | 6.7 |
| 08.11.2024 | HNorthEast United | 2-2 | 74′ | 7.3 |
| 25.10.2024 | AKerala Blasters | 1-3 | 12′ | 7.5 |
| 28.09.2024 | HATK Mohun Bagan | 3-0 | 1′ | — |
| 10.04.2024 | HEast Bengal | 4-1 | 59′ | 6.3 |
| 06.04.2024 | HATK Mohun Bagan | 0-1 | 90′ | 6.5 |
| 02.04.2024 | AOdisha | 3-1 | 89′ | 6.0 |
| 11.03.2024 | HGoa | 3-3 | 98′ | 5.9 |
| 07.03.2024 | ANorthEast United | 0-1 | 90′ | 7.5 |
| 02.03.2024 | HMumbai City | 2-3 | 90′ | 6.2 |
