
Sezon Özeti
14
Maç
11
İlk 11
3
Yedek Giriş
828′
Dakika
3
Gol
0
Asist
6.99
Rating
%14.5
Pas İsb. %
15
Top Kapma
10
Araya Girme
2
Blok
4
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 1Sebep Olma 0Atma 3Kaçırma 0Kurtarma 0
20
Maç (son 20)
1305′
Dakika
6.96
Rating
3
Gol
1
Asist
7
Şut
12
Kilit Pas
27
Top Kapma
18
Araya Girme
2
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | AMaccabi Petah Tikva | 4-1 | 74′ | 6.6 |
| 15.02.2025 | HIroni Kiryat Shmona | 0-2 | 31′ | 6.7 |
| 08.02.2025 | ABeitar Jerusalem | 0-0 | 31′ | 6.9 |
| 01.02.2025 | HMaccabi Haifa | 1-3 | 69′ | 6.9 |
| 26.01.2025 | AMaccabi Netanya | 2-1 | 83′ | 7.3 |
| 12.01.2025 | AAshdod | 1-1 | 10′ | 7.3 |
| 31.12.2024 | AMaccabi Petah Tikva | 0-0 | 90′ | 7.6 |
| 14.12.2024 | AHapoel Haifa | 3-0 | 45′ | 6.6 |
| 05.12.2024 | AMaccabi Tel Aviv | 2-2 | 63′ | 6.9 |
| 30.11.2024 | HBnei Sakhnin | 0-0 | 73′ | 7.2 |
| 09.11.2024 | AIroni Kiryat Shmona | 1-1 | 76′ | 7.5 |
| 02.11.2024 | HBeitar Jerusalem | 0-4 | 72′ | 6.7 |
| 28.10.2024 | AMaccabi Haifa | 4-2 | 66′ | 7.3 |
| 21.10.2024 | HMaccabi Netanya | 2-2 | 45′ | 6.3 |
| 11.05.2024 | HAshdod | 0-2 | 90′ | 6.9 |
| 04.05.2024 | AMaccabi Netanya | 0-1 | 100′ | 6.7 |
| 20.04.2024 | AMaccabi Petah Tikva | 4-2 | 27′ | 6.3 |
| 17.03.2024 | AMaccabi Haifa | 0-0 | 89′ | 7.2 |
| 03.02.2024 | HAshdod | 3-1 | 90′ | 7.3 |
| 31.01.2024 | AHapoel Haifa | 4-3 | 81′ | 6.9 |
