
Sezon Özeti
10
Maç
4
İlk 11
6
Yedek Giriş
372′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.44
Rating
%10.2
Pas İsb. %
7
Top Kapma
10
Araya Girme
1
Blok
3
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 0Sebep Olma 1Atma 0Kaçırma 0Kurtarma 0
20
Maç (son 20)
762′
Dakika
6.38
Rating
0
Gol
0
Asist
3
Şut
6
Kilit Pas
9
Top Kapma
13
Araya Girme
3
Sarı Kart
1
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | HMinerva Punjab | 1-3 | 13′ | 6.3 |
| 29.01.2025 | ANorthEast United | 4-1 | 8′ | 6.3 |
| 23.01.2025 | HJamshedpur | 3-2 | 1′ | — |
| 04.12.2024 | HGoa | 0-2 | 28′ | 7.0 |
| 30.11.2024 | AMumbai City | 1-0 | 49′ | 6.6 |
| 25.11.2024 | HOdisha | 0-6 | 10′ | 6.3 |
| 30.10.2024 | HATK Mohun Bagan | 0-2 | 8′ | 6.3 |
| 21.10.2024 | AJamshedpur | 2-1 | 87′ | 6.6 |
| 25.09.2024 | AMinerva Punjab | 2-0 | 78′ | 6.3 |
| 19.09.2024 | ABengaluru | 3-0 | 90′ | 6.3 |
| 14.04.2024 | HChennaiyin | 4-1 | 27′ | 6.3 |
| 10.12.2022 | HOdisha | 3-0 | 1′ | — |
| 06.03.2022 | HKerala Blasters | 4-4 | 45′ | 6.2 |
| 19.02.2022 | AHyderabad | 3-2 | 90′ | 5.9 |
| 15.02.2022 | HATK Mohun Bagan | 0-2 | 10′ | 6.3 |
| 01.02.2022 | HOdisha | 1-1 | 12′ | 6.6 |
| 28.01.2022 | AJamshedpur | 1-0 | 8′ | 6.3 |
| 23.01.2022 | ABengaluru | 1-1 | 11′ | 6.5 |
| 19.01.2022 | HEast Bengal | 1-2 | 90′ | 6.5 |
| 14.01.2022 | HNorthEast United | 1-1 | 96′ | 6.2 |
