
Sezon Özeti
11
Maç
6
İlk 11
5
Yedek Giriş
562′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.45
Rating
%20
Pas İsb. %
10
Top Kapma
4
Araya Girme
0
Blok
7
Geçilme
20
Maç (son 20)
905′
Dakika
6.63
Rating
0
Gol
0
Asist
4
Şut
5
Kilit Pas
18
Top Kapma
14
Araya Girme
2
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | ANorthEast United | 4-1 | 26′ | 6.5 |
| 28.12.2024 | HEast Bengal | 1-1 | 12′ | 6.3 |
| 23.12.2024 | HNorthEast United | 2-5 | 60′ | 6.3 |
| 11.12.2024 | AChennaiyin | 1-0 | 29′ | 6.3 |
| 25.11.2024 | HOdisha | 0-6 | 59′ | 5.7 |
| 07.11.2024 | AKerala Blasters | 1-2 | 53′ | 6.3 |
| 30.10.2024 | HATK Mohun Bagan | 0-2 | 15′ | 6.7 |
| 21.10.2024 | AJamshedpur | 2-1 | 38′ | 6.9 |
| 01.10.2024 | HChennaiyin | 0-0 | 90′ | 6.9 |
| 25.09.2024 | AMinerva Punjab | 2-0 | 90′ | 6.9 |
| 19.09.2024 | ABengaluru | 3-0 | 90′ | 6.2 |
| 28.04.2024 | AATK Mohun Bagan | 2-0 | 22′ | 6.9 |
| 23.04.2024 | HATK Mohun Bagan | 2-1 | 11′ | 6.6 |
| 19.04.2024 | HKerala Blasters | 2-1 | 32′ | 7.3 |
| 13.04.2024 | ANorthEast United | 3-0 | 90′ | 6.7 |
| 08.04.2024 | AMumbai City | 2-1 | 90′ | 6.5 |
| 02.04.2024 | HMinerva Punjab | 3-1 | 45′ | 7.3 |
| 30.03.2024 | ABengaluru | 0-0 | 25′ | 6.9 |
| 07.03.2024 | ACentral Coast Mariners | 4-0 | 11′ | 6.7 |
| 03.03.2024 | AChennaiyin | 2-1 | 17′ | 6.7 |
