
#14Wahengbam Angousana Luwang
Son 5 maçta 1 kez ilk 11, 4 kez yedek
Sezon Özeti
9
Maç
2
İlk 11
7
Yedek Giriş
201′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.41
Rating
%10.4
Pas İsb. %
5
Top Kapma
1
Araya Girme
0
Blok
1
Geçilme
20
Maç (son 20)
761′
Dakika
6.58
Rating
0
Gol
1
Asist
3
Şut
9
Kilit Pas
12
Top Kapma
11
Araya Girme
1
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | ANorthEast United | 0-0 | 1′ | — |
| 22.12.2024 | AKerala Blasters | 3-0 | 22′ | 6.3 |
| 06.12.2024 | AMinerva Punjab | 2-0 | 1′ | — |
| 02.12.2024 | AJamshedpur | 3-1 | 26′ | 6.9 |
| 26.10.2024 | HHyderabad | 0-4 | 45′ | 6.2 |
| 20.10.2024 | HKerala Blasters | 1-2 | 74′ | 6.2 |
| 05.10.2024 | AATK Mohun Bagan | 3-0 | 14′ | 6.5 |
| 21.09.2024 | HGoa | 1-1 | 10′ | 6.3 |
| 16.09.2024 | HNorthEast United | 0-1 | 8′ | 6.5 |
| 20.10.2022 | ANorthEast United | 1-3 | 1′ | — |
| 05.03.2022 | HBengaluru | 0-1 | 77′ | 6.6 |
| 28.02.2022 | HNorthEast United | 1-1 | 16′ | 6.6 |
| 22.02.2022 | AMumbai City | 1-0 | 13′ | 6.6 |
| 14.02.2022 | AKerala Blasters | 1-0 | 13′ | 6.9 |
| 07.02.2022 | HOdisha | 1-2 | 63′ | 6.2 |
| 02.02.2022 | HChennaiyin | 2-2 | 90′ | 7.9 |
| 29.01.2022 | AATK Mohun Bagan | 3-1 | 90′ | 6.7 |
| 24.01.2022 | HHyderabad | 0-4 | 17′ | 6.2 |
| 19.01.2022 | AGoa | 1-2 | 90′ | 6.9 |
| 11.01.2022 | AJamshedpur | 1-0 | 90′ | 6.3 |
