
Sezon Özeti
4
Maç
3
İlk 11
1
Yedek Giriş
240′
Dakika
0
Gol
0
Asist
7.05
Rating
%35.2
Pas İsb. %
5
Top Kapma
4
Araya Girme
2
Blok
1
Geçilme
20
Maç (son 20)
1495′
Dakika
6.57
Rating
0
Gol
1
Asist
3
Şut
5
Kilit Pas
21
Top Kapma
21
Araya Girme
2
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2024 | HChennaiyin | 4-1 | 94′ | 7.5 |
| 05.04.2024 | HHyderabad | 4-0 | 11′ | 6.7 |
| 14.03.2024 | HBengaluru | 2-1 | 45′ | 7.0 |
| 01.02.2024 | AHyderabad | 0-2 | 90′ | 7.0 |
| 16.02.2023 | AGoa | 1-2 | 30′ | 6.6 |
| 12.02.2023 | HEast Bengal | 2-0 | 13′ | 6.9 |
| 04.11.2022 | AEast Bengal | 0-1 | 24′ | 6.3 |
| 21.10.2022 | HGoa | 0-2 | 103′ | 6.0 |
| 10.10.2022 | AATK Mohun Bagan | 1-2 | 90′ | 6.3 |
| 26.02.2022 | AKerala Blasters | 3-0 | 90′ | 6.2 |
| 20.02.2022 | HJamshedpur | 1-4 | 90′ | 5.6 |
| 16.02.2022 | AOdisha | 2-2 | 90′ | 7.3 |
| 09.02.2022 | HGoa | 0-5 | 90′ | 5.3 |
| 06.02.2022 | HMumbai City | 0-1 | 90′ | 6.2 |
| 02.02.2022 | AEast Bengal | 2-2 | 90′ | 6.9 |
| 26.01.2022 | ABengaluru | 3-0 | 90′ | 7.0 |
| 22.01.2022 | HNorthEast United | 2-1 | 90′ | 6.7 |
| 13.01.2022 | HHyderabad | 1-1 | 90′ | 7.0 |
| 08.01.2022 | AGoa | 1-0 | 90′ | 6.3 |
| 02.01.2022 | AJamshedpur | 0-1 | 95′ | 6.5 |
