
Sezon Özeti
5
Maç
3
İlk 11
2
Yedek Giriş
252′
Dakika
0
Gol
0
Asist
6.60
Rating
%18
Pas İsb. %
0
Top Kapma
7
Araya Girme
2
Blok
1
Geçilme
20
Maç (son 20)
1374′
Dakika
6.65
Rating
0
Gol
0
Asist
5
Şut
1
Kilit Pas
16
Top Kapma
23
Araya Girme
2
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2024 | AEthnikos Achna | 1-2 | 17′ | 6.9 |
| 18.02.2024 | HApoel Nicosia | 0-1 | 20′ | 6.3 |
| 15.02.2024 | AKarmiotissa | 3-1 | 64′ | 6.6 |
| 01.02.2024 | HEthnikos Achna | 0-2 | 72′ | 6.9 |
| 27.01.2024 | AAnorthosis | 0-2 | 79′ | 6.3 |
| 25.02.2023 | HATK Mohun Bagan | 0-2 | 90′ | 6.6 |
| 19.02.2023 | AMumbai City | 0-1 | 90′ | 7.7 |
| 12.02.2023 | AChennaiyin | 2-0 | 79′ | 7.3 |
| 08.02.2023 | HNorthEast United | 3-3 | 88′ | 6.5 |
| 03.02.2023 | HKerala Blasters | 1-0 | 90′ | 7.2 |
| 26.01.2023 | AGoa | 4-2 | 90′ | 5.9 |
| 20.01.2023 | HHyderabad | 0-2 | 90′ | 6.3 |
| 13.01.2023 | HJamshedpur | 1-2 | 90′ | 6.6 |
| 07.01.2023 | AOdisha | 3-1 | 26′ | 6.7 |
| 16.12.2022 | HMumbai City | 0-3 | 45′ | 6.5 |
| 09.12.2022 | AHyderabad | 2-0 | 19′ | 6.2 |
| 18.11.2022 | HOdisha | 2-4 | 53′ | 6.7 |
| 11.11.2022 | ABengaluru | 0-1 | 90′ | 6.9 |
| 04.11.2022 | HChennaiyin | 0-1 | 90′ | 6.3 |
| 29.10.2022 | AATK Mohun Bagan | 2-0 | 92′ | 6.7 |
