
Sezon Özeti
19
Maç
12
İlk 11
7
Yedek Giriş
1032′
Dakika
1
Gol
0
Asist
6.84
Rating
%29.6
Pas İsb. %
24
Top Kapma
21
Araya Girme
11
Blok
2
Geçilme
Penaltı:Kazandırma 0Sebep Olma 1Atma 0Kaçırma 0Kurtarma 0
19
Maç (son 20)
1032′
Dakika
6.84
Rating
1
Gol
0
Asist
6
Şut
3
Kilit Pas
24
Top Kapma
21
Araya Girme
1
Sarı Kart
0
Kırmızı
Son Maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2023 | ABengaluru | 3-1 | 62′ | 7.0 |
| 16.02.2023 | HChennaiyin | 1-2 | 45′ | 6.5 |
| 11.02.2023 | HMumbai City | 3-5 | 90′ | 5.9 |
| 06.02.2023 | AOdisha | 1-1 | 90′ | 6.9 |
| 26.01.2023 | HEast Bengal | 4-2 | 90′ | 7.0 |
| 22.01.2023 | HKerala Blasters | 3-1 | 90′ | 7.2 |
| 15.01.2023 | ANorthEast United | 2-2 | 90′ | 6.3 |
| 05.01.2023 | HHyderabad | 1-3 | 90′ | 6.9 |
| 28.12.2022 | AATK Mohun Bagan | 2-1 | 17′ | 6.9 |
| 22.12.2022 | AJamshedpur | 2-2 | 45′ | 6.7 |
| 17.12.2022 | HNorthEast United | 2-1 | 70′ | 7.2 |
| 10.12.2022 | HOdisha | 3-0 | 90′ | 7.2 |
| 01.12.2022 | AMumbai City | 4-1 | 10′ | 6.7 |
| 26.11.2022 | HBengaluru | 0-2 | 23′ | 6.9 |
| 20.11.2022 | HATK Mohun Bagan | 3-0 | 24′ | 7.3 |
| 03.11.2022 | HJamshedpur | 3-0 | 10′ | 6.3 |
| 29.10.2022 | AHyderabad | 1-0 | 51′ | 7.3 |
| 21.10.2022 | AChennaiyin | 0-2 | 33′ | 7.2 |
| 12.10.2022 | AEast Bengal | 1-2 | 12′ | 6.6 |
